Se recuerda a los alumnos que aprobaron los examenes de teoría, deben inscribirse para rendir examen en esta mesa. La misma estará disponible a partir de mañana a la tarde.
Saludos cordiales.
miércoles, 6 de diciembre de 2017
jueves, 30 de noviembre de 2017
Información para Grupo 9
El Ing. Moyano comunica que los siguiente alumnos
Vilte, Pedro Ezequiel.
Cabezas, Beatríz Marisel.
Benítez, Gustavo E.
Mamani, Pablo A.
Choquevilca, Víctor A.
Silisqui, Sergio F.
Tienen aprobado TPL N°1 y 2
Para corregir TPL N° 3,4 y 5
No presentaron TPL N° 6.
Tienen plazo hasta mañana Viernes a las 11hs.
Vilte, Pedro Ezequiel.
Cabezas, Beatríz Marisel.
Benítez, Gustavo E.
Mamani, Pablo A.
Choquevilca, Víctor A.
Silisqui, Sergio F.
Tienen aprobado TPL N°1 y 2
Para corregir TPL N° 3,4 y 5
No presentaron TPL N° 6.
Tienen plazo hasta mañana Viernes a las 11hs.
martes, 28 de noviembre de 2017
Alumnos que deben rendir parciales por causa justificada.
Los alumnos que adeudan parciales por causa justificada, deben presentarse a rendir el parcial adeudado el
día VIERNES 1ro de Diciembre a las 16hs.
Lugar de encuentro: Gabinete de la cátedra.
Cualquier duda pueden consultar al Ing. Territoriale que se encontrará en su consulta el día miércoles 29 de noviembre (preferentemente a las 18 hs).
día VIERNES 1ro de Diciembre a las 16hs.
Lugar de encuentro: Gabinete de la cátedra.
Cualquier duda pueden consultar al Ing. Territoriale que se encontrará en su consulta el día miércoles 29 de noviembre (preferentemente a las 18 hs).
Lista de Alumnos que aprobaron parciales.
A continuación se lista a los alumnos que aprobaron los cuatro parciales prácticos, UNO de los requisitos para regularizar la asignatura.
Si Ud. debiera estar en esta lista y su nombre no se encuentra o
Si Ud. NO debiera estar en esta lista y su nombre está,
envie un mensaje privado al Ing. Sergio Madregal, por el aula virtual de la unjudigital, indicando su nombre, su DNI y su carrera.
La regularidad se obtiene cumpliendo además las otras condiciones indicadas en el reglamento.| Nº | Apellido y Nombre | DNI |
| 001. | ABRAHAM, JOSE AMADO | 21324727 |
| 002. | ABRAHAM, NIDIA JIMENA | 36048402 |
| 003. | AGUILERA, ARIANA GIMENA | 41218597 |
| 004. | ALANCAY, VIVIANA VICTORIA INÉS | 41042014 |
| 005. | ALAVAR, FACUNDO | 39234501 |
| 006. | ALBARRACIN, ULISES NAHUEL | 43527322 |
| 007. | ALVARADO, CARLOS LUIS | 40177224 |
| 008. | AMADOR, CRISTIAN EMANUEL | 40331096 |
| 009. | APARICIO, ALVARO IVAN | 35480188 |
| 010. | ARAMAYO, ALEX MAXIMILIANO | 39201231 |
| 011. | ARAMAYO, GABRIELA YESICA | 36306867 |
| 012. | ARANCIBIA, GUSTAVO MARCELO | 37104787 |
| 013. | ARECO, SERGIO DANIEL | 35933046 |
| 014. | ARMELLA, IVÁN JAVIER | 41610003 |
| 015. | ARRUETA, EDUARDO AGUSTIN | 37634138 |
| 016. | AVILA, GONZALO JAVIER | 32625126 |
| 017. | AVILA, GUILLERMO SEBASTIAN | 27727017 |
| 018. | AYLAN, PAULA CAMILA | 36225976 |
| 019. | BALDIVIEZO, ANA MARIA LILIANA | 28956824 |
| 020. | BARRIOS, NICOLÁS AGUSTÍN | 40440361 |
| 021. | BAUTISTA, FRANCO KEVIN | 38472364 |
| 022. | BAUTISTA, LUCIANA BELEN | 39233548 |
| 023. | BELIZAN, LEONARDO DANIEL | 41844876 |
| 024. | BONILLAS, CECILIA ELIZABETH | 38972299 |
| 025. | BORNEMAN, FRANCO MATÍAS | 36508760 |
| 026. | BOWYER VERGARA, CARMEN TERESITA | 42072556 |
| 027. | BURGOS, GUSTAVO EZEQUIEL | 39230220 |
| 028. | CABRERA, FLORENCIA BETIANA | 40440648 |
| 029. | CABRERA, GUSTAVO GABRIEL | 28856636 |
| 030. | CACERES, HUGO EDUARDO | 37105141 |
| 031. | CÁCERES GÓMEZ, CONRADO CARLOS ALFREDO | 36725411 |
| 032. | CALAPEÑA, RAUL ALEJANDRO | 39232006 |
| 033. | CALISAYA, VÍCTOR FERNANDO | 41903355 |
| 034. | CALISAYA, WALDO MATIAS | 38747627 |
| 035. | CALIZAYA, ABEL NAHUEL OSVALDO | 34674268 |
| 036. | CALLATA, AGUSTIN ALEJANDRO ANTONIO | 39807574 |
| 037. | CAPRA, FRANCO SEBASTIAN | 36182966 |
| 038. | CARI, KEVIN DAVID | 40441898 |
| 039. | CARLOS, YAMILA BEATRIZ | 37645065 |
| 040. | CASIMIRO, GABRIEL GUSTAVO | 40176982 |
| 041. | CASTELLANOS, JOAQUIN | 37918868 |
| 042. | CASTILLO, CRISTINA ALEJANDRA | 34110632 |
| 043. | CASTILLO, GONZALO ABEL | 39930191 |
| 044. | CASTRO, QUIMEY OLGA | 38471121 |
| 045. | CASTRO, CRISTIAN EDUARDO | 33564978 |
| 046. | CASTRO, GASTON EZEQUIEL | 39930719 |
| 047. | CASTRO, NOELIA ESTER | 39198530 |
| 048. | CAZÓN, NAHUEL RICARDO SEGUNDO | 41679827 |
| 049. | CAZON GALLARDO, ALEJANDRO NICOLAS | 38974946 |
| 050. | CAZON, ALDANA NICOLE | 39739276 |
| 051. | CESARINI, MARIA JOSE | 41585316 |
| 052. | CHAÑI, NAYRA MERCEDES | 39989425 |
| 053. | CHOQUE, FABIÁN GUILLERMO | 40154045 |
| 054. | CHOQUE, JOSÉ MANUEL | 37919740 |
| 055. | CHOQUE RAMOS, GUSTAVO DANIEL | 37372043 |
| 056. | CHOQUEVILCA, ARNALDO JOSE LUIS | 40710424 |
| 057. | CHURQUINA, BRIAN MISAEL | 39809411 |
| 058. | CHUYCHUY, NAHUEL ALEJANDRO | 37920054 |
| 059. | COLQUE, SERGIO DANIEL | 36486327 |
| 060. | COLQUI, ANDREA FABIANA | 34326022 |
| 061. | CONDORI, MATIAS LUCIANO OMAR | 40710603 |
| 062. | CRUZ, CRISTIAN FRANCO CATRIEL | 41035452 |
| 063. | CRUZ, KEVIN FREDY ABRAHAM | 39230051 |
| 064. | CRUZ, LUIS PABLO | 41041884 |
| 065. | CRUZ, MARÍA AGUSTINA | 40986419 |
| 066. | CRUZ, PRISCILA MAGALÍ | 39930587 |
| 067. | CRUZ, SERGIO SAMUEL | 40177209 |
| 068. | CUNCHILA, LAUTARO URIEL | 42021747 |
| 069. | D'ANTUENE, AGUSTIN NICOLAS | 40441617 |
| 070. | DI PIETRO, MATIAS | 36370434 |
| 071. | DONAIRE, MATIAS GONZALO | 32484043 |
| 072. | ERAZO, NICOLE DALMA SHASHIQUEN | 38162634 |
| 073. | ESPINOSA, YANINA JOSEFINA DEL CARMEN | 44645675 |
| 074. | ESTRADA, ESTEFANIA ARACELI | 38654106 |
| 075. | ESTRADA, OCTAVIO JOSE MANUEL | 37729772 |
| 076. | FARFAN, EVELIN IVANA | 34061403 |
| 077. | FICOSECO, MARÍA CELESTE | 39200746 |
| 078. | FIGUEROA, JOEL EMMANUEL JONATAN | 38746767 |
| 079. | FLORES, DANIEL EMILIANO | 41120466 |
| 080. | FUNES, DARIO LEONEL ALVARO | 40175759 |
| 081. | FUNES, VALERIA JIMENA | 35825873 |
| 082. | GALLARDO VILURON, FACUNDO HERMINIO | 38974902 |
| 083. | GARCIA SOTO, MARCELO ALEJANDRO | 37729254 |
| 084. | GARNICA TINTE, GUILLERMO RAFAEL ANTONIO | 45765016 |
| 085. | GARZON, KEVIN ALEJANDRO | 38655684 |
| 086. | GASPARI, EDUARDO SANTIAGO | 41041883 |
| 087. | GIRON, LUIS MARCELINO | 39202167 |
| 088. | GONZALEZ, ANGÉLICA MARIBEL | 40637496 |
| 089. | GONZALEZ, CHRISTIAN HECTOR MARTIN | 41844954 |
| 090. | GONZALEZ, JOSÉ NERY | 39807718 |
| 091. | GUANACTOLAY, KAREN JAQUELINA | 39201844 |
| 092. | GUIZADA RENGIFO, JUAN LUIS | 41653101 |
| 093. | GUTIERREZ, NICOLÁS ENZO HERNÁN | 37306067 |
| 094. | GUTIERREZ, SARA RAQUEL | 37633418 |
| 095. | GUTIERREZ RAMOS, JUAN INTI DE LA CRUZ | 40898361 |
| 096. | HUANCA, MARIA ELENA | 41408966 |
| 097. | HUANUCO, NATALIA FLORENCIA | 40711077 |
| 098. | IBARRA ORTEGA, ROMINA PAOLA | 39200951 |
| 099. | LAGUNA, VANESA BEATRIZ | 38164166 |
| 100. | LAMAS, Mauro Franco Joaquin | 38975903 |
| 101. | LICANTICA, DAVID AMANCIO | 38163691 |
| 102. | LIMA, GABRIELA VERÓNICA | 37460001 |
| 103. | LIQUITAYA, MIGUEL ANGEL | 37731308 |
| 104. | LISARAZU, GIMENA MICAELA | 40440634 |
| 105. | LLAMPA, NELSON DAVID | 40636175 |
| 106. | LOPEZ SAN ROQUE, FERNANDA ROCIO | 41902627 |
| 107. | MAMANI, ALFREDO RAMIRO | 37532216 |
| 108. | MAMANI, JUAN JOSE | 35821583 |
| 109. | MAMANI, MARIA JOSE | 39234481 |
| 110. | MAMANI, MAURO NAHUEL | 41995692 |
| 111. | MAMANI, PEDRO EMANUEL | 40636312 |
| 112. | MAMANI, ROBERTO LEANDRO | 36282002 |
| 113. | MAMANÍ, MARCOS FACUNDO | 36710381 |
| 114. | MAMANI CHOQUE, MATIAS SANDRO | 40105418 |
| 115. | MARAZ, SANTIAGO FEDERICO | 39930367 |
| 116. | MARIN, LORENA SOLEDAD | 41653555 |
| 117. | MARTINEZ, MARIBEL ROSELA | 38746558 |
| 118. | MELANIO, LUCAS EMANUEL | 39198461 |
| 119. | MENDEZ, YÉSICA MELISA | 35554931 |
| 120. | MIRANDA FERREYRA, JONATAN C. | 34912414 |
| 121. | MONTAÑO, LUCAS ANTONIO | 40176928 |
| 122. | MONTERO, JESUS ANGELO ENRIQUE | 40566194 |
| 123. | MORALES, RAÚL RENÉ | 39230997 |
| 124. | MOYA, AQUILES HERNAN | 35911702 |
| 125. | NAVARRO, ALAN DARIO ALBERTO | 38162744 |
| 126. | NAVARRO, ANDRES MAXIMILIANO | 38470459 |
| 127. | OJEDA, ELIANA BELEN | 38747819 |
| 128. | OLGUIN, LUCAS DANIEL | 39988213 |
| 129. | ORELLANA, JAVIER GONZALO | 36225896 |
| 130. | OSEDO, GONZALO FABIAN | 40154229 |
| 131. | PACHECO, EVELIN BETSABE | 39202645 |
| 132. | PAEZ, CESAR DARÍO ALEJANDRO | 38972395 |
| 133. | PERALTA, LUCAS SEBASTIAN | 38654617 |
| 134. | PEREZ, RICARDO DANIEL | 36225295 |
| 135. | PEREZ QUISPE, GISEL ALEJANDRA | 40177056 |
| 136. | PLAZA, ALFREDO JOSÉ | 31036843 |
| 137. | QUIQUINTE, SAMUEL FRANCISCO | 38471697 |
| 138. | QUIROGA, CAROLINA | 39201361 |
| 139. | QUISPE, ENZO ADRIAN | 34024718 |
| 140. | QUISPE, YANINA HAYDEE | 39930761 |
| 141. | RAMOS, ENZO LEONEL | 38746290 |
| 142. | RAMOS, JOAQUÍN IGNACIO | 41844786 |
| 143. | REYNOSO AGÜERO, FRANCO MARTÍN | 39807847 |
| 144. | RIOS, ANDREA MICAELA | 38654479 |
| 145. | RIOS, CAMILA MARIEL | 40898441 |
| 146. | RIVAS, KEVIN ANDRES | 39989859 |
| 147. | RIVERO, ELIANA GISELA | 38164590 |
| 148. | RIVERO, MERCEDES DE LOS ANGELES | 37920659 |
| 149. | ROBLES, BETSABE DEL ROSARIO | 38470558 |
| 150. | ROBLES, MARIANA ONEIDA | 10527174 |
| 151. | ROCHA, MIRIAM ELIZABETH | 35022879 |
| 152. | RODRIGUEZ, ELIAS DARIO | 39989813 |
| 153. | RODRIGUEZ, GASTÓN NICOLAS | 40927879 |
| 154. | RODRIGUEZ, JORGE LUIS | 34346583 |
| 155. | RODRIGUEZ CHOQUE, DAIANA LILEN | 40986261 |
| 156. | RODRIGUEZ MAMANÍ, CAMILA EDITH | 38976492 |
| 157. | ROJAS, EMMANUEL EDUARDO | 34636558 |
| 158. | SAAVEDRA HIRMAS, JORGE RODRIGO | 40565497 |
| 159. | SANCHEZ, LILIAN RITA | 40132830 |
| 160. | SANCHEZ, RUTH ANAHI DEL HUERTO | 34065779 |
| 161. | SANTOS, GISELA NOELIA | 34279098 |
| 162. | SANTOS, MARTÍN SEBASTIÁN | 39930449 |
| 163. | SARAPURA, PABLO RODOLFO | 40898405 |
| 164. | SARMIENTO NIEVE, EDGAR MAXIMILIANO | 37729529 |
| 165. | SEGOVIA, SOFIA NATIVIDAD | 39232990 |
| 166. | SILISQUI MARTINEZ, SERGIO FABIO | 35823529 |
| 167. | SOLALIGA, ANDREA BELÉN | 41679215 |
| 168. | SUAREZ, CLAUDIO OLIVER | 40986333 |
| 169. | TACACHO, DANIEL ALEJANDRO | 36710116 |
| 170. | TACTACA, EVANGELINA DANIELA AGUSTINA | 38745938 |
| 171. | TAPIA, MARIBEL JUDITH | 40154274 |
| 172. | TAPIA CAMPOS, FRANCO ISRAEL | 38974582 |
| 173. | TARIFA, JUAN CARLOS | 40566441 |
| 174. | TINTILAY, KAREN AYELEN | 39739959 |
| 175. | TITO, JOSÉ RAFAEL | 37094024 |
| 176. | TOLABA, BRUNO ALBERTO | 34584109 |
| 177. | TOLABA, CINTYA MARTA GISELA | 37304857 |
| 178. | TOLABA, JOSÉ DIEGO MATIAS | 38748338 |
| 179. | TORREJON, GABRIEL NESTOR ROLANDO | 34725669 |
| 180. | TORRES, FABIO DARIO | 40898324 |
| 181. | TORREZ, DAFNE ABIGAIL | 37508718 |
| 182. | TREJO, CARLOS JAVIER | 37730466 |
| 183. | TREJO, JOSE LUIS | 36837050 |
| 184. | UGARTE, DARIO ISMAEL | 32492935 |
| 185. | URBINA, KAREN PAMELA | 39233052 |
| 186. | URZAGASTE, ANGEL RODRIGO | 40153040 |
| 187. | VALDIVIEZO, MELISA ROCÍO | 39879851 |
| 188. | VALENCIA, PAOLA AGUSTINA | 40636491 |
| 189. | VARGAS, JESUS ZACARIAS | 39929486 |
| 190. | VARGAS, JOSE MARCO ANTONIO | 36756602 |
| 191. | VARGAS, LUIS | 37634066 |
| 192. | VEDIA, JUAN EDUARDO | 37105739 |
| 193. | VELAZCO, NICOLÁS JONATAN EZEQUIEL | 37730136 |
| 194. | VENENCIA, AMIR NESTOR SHARIF | 40154385 |
| 195. | VERA, MARIANO EZEQUIEL | 37304917 |
| 196. | VILCA, CARLA RENEÉ | 40441305 |
| 197. | VILCA, MATIAS NAHUEL | 40154205 |
| 198. | VILLAGRA, CARLOS ADRIAN | 39930286 |
| 199. | VILLARROEL, LEANDRO JESÚS | 39738666 |
| 200. | VILTE, SANTIAGO SALVADOR | 38471230 |
| 201. | VILURON, RAMON NOLBERTO | 38655752 |
| 202. | ZAMBRANO, VANINA ELIZABETH | 38746260 |
| 203. | ZERPA, MARGARITA | 40710203 |
| 204. | ZINGARIELLO, CLAUDIA INES | 38471263 |
| 205. | ZULIANI, MATÍAS | 41862137 |
Aprobados Flotante
APROBADOS FLOTANTE
Flotante 2do Parcial
01.
|
CASTRO,
NOELIA ESTER
|
39198530
|
02.
|
CESARINI,
MARIA JOSE
|
41585316
|
03.
|
ERAZO,
NICOLE DALMA SHASHIQUEN
|
38162634
|
04.
|
GARCIA
SOTO, MARCELO ALEJANDRO
|
37729254
|
05.
|
OJEDA,
ELIANA BELEN
|
38747819
|
06.
|
SAAVEDRA
HIRMAS, JORGE RODRIGO
|
40565497
|
07.
|
TINTILAY,
KAREN AYELEN
|
39739959
|
Flotante 3er Parcial
01.
|
ARANCIBIA,
GUSTAVO MARCELO
|
37104787
|
02.
|
ARECO,
SERGIO DANIEL
|
35933046
|
03.
|
BAUTISTA,
LUCIANA BELEN
|
39233548
|
04.
|
CAZON
GALLARDO, ALEJANDRO NICOLAS
|
38974946
|
05.
|
CRUZ, KEVIN
FREDY ABRAHAM
|
39230051
|
06.
|
ESTRADA,
OCTAVIO JOSE MANUEL
|
37729772
|
07.
|
FUNES,
VALERIA JIMENA
|
35825873
|
08.
|
GALLARDO
VILURON, FACUNDO HERMINIO
|
38974902
|
09.
|
GARNICA
TINTE, GUILLERMO RAFAEL A.
|
45765016
|
10.
|
GUTIERREZ,
SARA RAQUEL
|
37633418
|
11.
|
LAMAS, MAURO
FRANCO JOAQUÍN
|
38975903
|
12.
|
LISARAZU,
GIMENA MICAELA
|
40440634
|
13.
|
MARTINEZ,
MARIBEL ROSELA
|
38746558
|
14.
|
MELANIO,
LUCAS EMANUEL
|
39198461
|
15.
|
MIRANDA
FERREYRA, JONATAN C.
|
34912414
|
16.
|
QUISPE,
YANINA HAYDEE
|
39930761
|
17.
|
ROBLES,
MARIANA ONEIDA
|
10527174
|
18.
|
RODRIGUEZ,
ELIAS DARIO
|
39989813
|
19.
|
RODRIGUEZ,
GASTÓN NICOLAS
|
40927879
|
20.
|
SANTOS,
GISELA NOELIA
|
34279098
|
21.
|
SEGOVIA,
SOFIA NATIVIDAD
|
39232990
|
22.
|
UGARTE,
DARIO ISMAEL
|
32492935
|
23.
|
VARGAS,
JESUS ZACARIAS
|
39929486
|
24.
|
VILCA,
CARLA RENEÉ
|
40441305
|
25.
|
VILLAGRA,
CARLOS ADRIAN
|
39930286
|
26.
|
ZERPA,
MARGARITA
|
40710203
|
Flotante 4to Parcial
01.
|
ALAVAR,
FACUNDO
|
39234501
|
02.
|
ALVARADO,
CARLOS LUIS
|
40177224
|
03.
|
AMADOR,
CRISTIAN EMANUEL
|
40331096
|
04.
|
BAUTISTA,
FRANCO KEVIN
|
38472364
|
05.
|
BORNEMAN,
FRANCO MATÍAS
|
36508760
|
06.
|
BURGOS,
GUSTAVO EZEQUIEL
|
39230220
|
07.
|
CABRERA,
GUSTAVO GABRIEL
|
28856636
|
08.
|
CACERES,
HUGO EDUARDO
|
37105141
|
09.
|
CALAPEÑA,
RAUL ALEJANDRO
|
39232006
|
10.
|
CALISAYA,
VÍCTOR FERNANDO
|
41903355
|
11.
|
CALISAYA,
WALDO MATIAS
|
38747627
|
12.
|
CALLATA,
AGUSTIN ALEJANDRO ANTONIO
|
39807574
|
13.
|
CAPRA,
FRANCO SEBASTIAN
|
36182966
|
14.
|
CASIMIRO,
GABRIEL GUSTAVO
|
40176982
|
15.
|
CASTELLANOS,
JOAQUIN
|
37918868
|
16.
|
CASTRO,
GASTON EZEQUIEL
|
39930719
|
17.
|
CASTRO,
QUIMEY OLGA
|
38471121
|
18.
|
CRUZ, LUIS
PABLO
|
41041884
|
19.
|
CRUZ,
MARÍA AGUSTINA
|
40986419
|
20.
|
CRUZ,
SERGIO SAMUEL
|
40177209
|
21.
|
D'ANTUENE,
AGUSTIN NICOLAS
|
40441617
|
22.
|
FARFAN,
EVELIN IVANA
|
34061403
|
23.
|
GIRON,
LUIS MARCELINO
|
39202167
|
24.
|
GONZALEZ,
ANGÉLICA MARIBEL
|
40637496
|
25.
|
GUANACTOLAY,
KAREN JAQUELINA
|
39201844
|
26.
|
GUIZADA
RENGIFO, JUAN LUIS
|
41653101
|
27.
|
GUTIERREZ,
NICOLÁS ENZO HERNÁN
|
37306067
|
28.
|
HUANUCO,
NATALIA FLORENCIA
|
40711077
|
29.
|
IBARRA
ORTEGA, ROMINA PAOLA
|
39200951
|
30.
|
LICANTICA,
DAVID AMANCIO
|
38163691
|
31.
|
LIMA,
GABRIELA VERÓNICA
|
37460001
|
32.
|
LIQUITAYA,
MIGUEL ANGEL
|
37731308
|
33.
|
LOPEZ SAN
ROQUE, FERNANDA ROCIO
|
41902627
|
34.
|
MAMANI,
ALFREDO RAMIRO
|
37532216
|
35.
|
MAMANI,
MAURO NAHUEL
|
41995692
|
36.
|
MAMANI,
PEDRO EMANUEL
|
40636312
|
37.
|
MAMANI,
ROBERTO LEANDRO
|
36282002
|
38.
|
MARIN,
LORENA SOLEDAD
|
41653555
|
39.
|
MENDEZ,
YÉSICA MELISA
|
35554931
|
40.
|
NAVARRO,
ALAN DARIO ALBERTO
|
38162744
|
41.
|
ORELLANA,
JAVIER GONZALO
|
36225896
|
42.
|
PACHECO,
EVELIN BETSABE
|
39202645
|
43.
|
PAEZ,
CESAR DARÍO ALEJANDRO
|
38972395
|
44.
|
PERALTA, LUCAS
SEBASTIAN
|
38654617
|
45.
|
PEREZ
QUISPE, GISEL ALEJANDRA
|
40177056
|
46.
|
PEREZ,
RICARDO DANIEL
|
36225295
|
47.
|
RIVERO,
ELIANA GISELA
|
38164590
|
48.
|
RIVERO,
MERCEDES DE LOS ANGELES
|
37920659
|
49.
|
RODRIGUEZ
CHOQUE, DAIANA LILEN
|
40986261
|
50.
|
RODRIGUEZ
MAMANÍ, CAMILA EDITH
|
38976492
|
51.
|
ROJAS,
EMMANUEL EDUARDO
|
34636558
|
52.
|
SANCHEZ,
RUTH ANAHI DEL HUERTO
|
34065779
|
53.
|
SARAPURA,
PABLO RODOLFO
|
40898405
|
54.
|
SILISQUI
MARTINEZ, SERGIO FABIO
|
35823529
|
55.
|
SUAREZ,
CLAUDIO OLIVER
|
40986333
|
56.
|
TAPIA,
MARIBEL JUDITH
|
40154274
|
57.
|
TARIFA,
JUAN CARLOS
|
40566441
|
58.
|
TOLABA,
CINTYA MARTA GISELA
|
37304857
|
59.
|
TORREZ,
DAFNE ABIGAIL
|
37508718
|
60.
|
URBINA,
KAREN PAMELA
|
39233052
|
61.
|
VARGAS,
JOSE MARCO ANTONIO
|
36756602
|
62.
|
VEDIA,
JUAN EDUARDO
|
37105739
|
63.
|
VENENCIA,
AMIR NESTOR SHARIF
|
40154385
|
64.
|
VILTE,
SANTIAGO SALVADOR
|
38471230
|
65.
|
ZULIANI,
MATÍAS
|
41862137
|
A CONFIRMAR SITUACIÓN
ABRAHAM, NIDIA JIMENA
|
36048402
|
TOCONÁS, MARIA AGUSTINA
|
39988940
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

