Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
001. | AGUILERA, ARIANA GIMENA | 41218597 |
002. | AGUILERA, FRANCO EXEQUIEL | 39988990 |
003. | ALANCAY, VIVIANA VICTORIA INÉS | 41042014 |
004. | APARICIO, ALVARO IVAN | 35480188 |
005. | ARANCIBIA, GUSTAVO MARCELO | 37104787 |
006. | ARECO, SERGIO DANIEL | 35933046 |
007. | ARRUETA, EDUARDO AGUSTIN | 37634138 |
008. | AVILA, GUILLERMO SEBASTIAN | 27727017 |
009. | AYLAN, PAULA CAMILA | 36225976 |
010. | BELIZAN, LEONARDO DANIEL | 41844876 |
011. | BONILLAS, CECILIA ELIZABETH | 38972299 |
012. | CABRERA, FLORENCIA BETIANA | 40440648 |
013. | CÁCERES GÓMEZ, CONRADO CARLOS ALFREDO | 36725411 |
014. | CALIZAYA, ABEL NAHUEL OSVALDO | 34674268 |
015. | CASTRO, NOELIA ESTER | 39198530 |
016. | CAZON GALLARDO, ALEJANDRO NICOLAS | 38974946 |
017. | CHOQUE, FABIÁN GUILLERMO | 40154045 |
018. | CHOQUE, FABRICIO ABRAHAN | 35308609 |
019. | CHOQUE, JOSÉ MANUEL | 37919740 |
020. | CHOQUE RAMOS, GUSTAVO DANIEL | 37372043 |
021. | CHURQUINA, BRIAN MISAEL | 39809411 |
022. | CHUYCHUY, NAHUEL ALEJANDRO | 37920054 |
023. | COLQUE, SERGIO DANIEL | 36486327 |
024. | COLQUI, ANDREA FABIANA | 34326022 |
025. | CONDORI, MATIAS LUCIANO OMAR | 40710603 |
026. | CRUZ, KEVIN FREDY ABRAHAM | 39230051 |
027. | CRUZ, PRISCILA MAGALÍ | 39930587 |
028. | DI PIETRO, MATIAS | 36370434 |
029. | ESTRADA, NATALIA ROMINA | 40636239 |
030. | ESTRADA, OCTAVIO JOSE MANUEL | 37729772 |
031. | FICOSECO, MARÍA CELESTE | 39200746 |
032. | FIGUEROA, JOEL EMMANUEL JONATAN | 38746767 |
033. | FUENTES, MERCEDES ANAHÍ | 39930212 |
034. | GARCIA SOTO, MARCELO ALEJANDRO | 37729254 |
035. | GARNICA TINTE, GUILLERMO RAFAEL ANTONIO | 45765016 |
036. | GONZALEZ, JOSÉ NERY | 39807718 |
037. | GUTIERREZ RAMOS, JUAN INTI DE LA CRUZ | 40898361 |
038. | LISARAZU, GIMENA MICAELA | 40440634 |
039. | LLAMPA, NELSON DAVID | 40636175 |
040. | MAMANI, JUAN JOSE | 35821583 |
041. | MAMANI CHOQUE, MATIAS SANDRO | 40105418 |
042. | MARAZ, SANTIAGO FEDERICO | 39930367 |
043. | MARTINEZ, MARIBEL ROSELA | 38746558 |
044. | MIRANDA FERREYRA, JONATAN C. | 34912414 |
045. | MONTAÑO, LUCAS ANTONIO | 40176928 |
046. | MONTERO, JESUS ANGELO ENRIQUE | 40566194 |
047. | MORALES, RAÚL RENÉ | 39230997 |
048. | NAVARRO, ANDRES MAXIMILIANO | 38470459 |
049. | OJEDA, ELIANA BELEN | 38747819 |
050. | OLGUIN, LUCAS DANIEL | 39988213 |
051. | OSEDO, GONZALO FABIAN | 40154229 |
052. | PLAZA, ALFREDO JOSÉ | 31036843 |
053. | QUIROGA, CAROLINA | 39201361 |
054. | QUISPE, ENZO ADRIAN | 34024718 |
055. | QUISPE, YANINA HAYDEE | 39930761 |
056. | RAMOS, ENZO LEONEL | 38746290 |
057. | RAMOS, JOAQUÍN IGNACIO | 41844786 |
058. | REYNOSO AGÜERO, FRANCO MARTÍN | 39807847 |
059. | RIOS, ANDREA MICAELA | 38654479 |
060. | ROBLES, BETSABE DEL ROSARIO | 38470558 |
061. | ROBLES, MARIANA ONEIDA | 10527174 |
062. | ROCHA, MIRIAM ELIZABETH | 35022879 |
063. | RODRIGUEZ, ELIAS DARIO | 39989813 |
064. | SAAVEDRA HIRMAS, JORGE RODRIGO | 40565497 |
065. | SANTOS, GISELA NOELIA | 34279098 |
066. | SANTOS, MARTÍN SEBASTIÁN | 39930449 |
067. | SOLALIGA, ANDREA BELÉN | 41679215 |
068. | TACTACA, EVANGELINA DANIELA AGUSTINA | 38745938 |
069. | TITO, JOSÉ RAFAEL | 37094024 |
070. | TOLABA, BRUNO ALBERTO | 34584109 |
071. | TOLABA, JOSÉ DIEGO MATIAS | 38748338 |
072. | TORREJON, GABRIEL NESTOR ROLANDO | 34725669 |
073. | TREJO, CARLOS JAVIER | 37730466 |
074. | TREJO, JOSE LUIS | 36837050 |
075. | UGARTE, DARIO ISMAEL | 32492935 |
076. | URZAGASTE, ANGEL RODRIGO | 40153040 |
077. | VALENCIA, PAOLA AGUSTINA | 40636491 |
078. | VELAZCO, NICOLÁS JONATAN EZEQUIEL | 37730136 |
079. | VERA, MARIANO EZEQUIEL | 37304917 |
080. | VILCA, CARLA RENEÉ | 40441305 |
081. | VILLARROEL, LEANDRO JESÚS | 39738666 |
082. | VILURON, RAMON NOLBERTO | 38655752 |
083. | ZAMBRANO, VANINA ELIZABETH | 38746260 |
084. | ZERPA, MARGARITA | 40710203 |
085. | ZINGARIELLO, CLAUDIA INES | 38471263 |
viernes, 3 de noviembre de 2017
Aprobados 4to Parcial
NOTA: La lista publicada queda sujeta a verificación de la Asistencia a Clases de Trabajos Prácticos.
Etiquetas:
Lista de Aprobados