Nº | Apellido y Nombre | DNI |
001 | ABALOS, Brian Daniel Fernando | 36591189 |
002 | ABALOS, FRANCO GONZALO | 41786557 |
003 | ALANCAY, Marcial Emmanuel | 39233861 |
004 | ALBERTO, Omar Reinaldo | 37305040 |
005 | ALEMÁN ZAMPINI, Julieta Belén | 40152664 |
006 | ALTAMIRANO, YANINA MARCELA | 41219195 |
007 | ANACHURI, DANIEL ALBERTO | 26988242 |
008 | APAZA, DIEGO FERNANDO | 37104833 |
009 | ARCE, MICAELA JUDITH | 42035122 |
010 | ARIAS APARICIO, Marcelo Cesar | 37729418 |
011 | ARIAS, Yesica De Los Angeles | 41737498 |
012 | AVILES, EZEQUIEL GONZALO | 39229761 |
013 | BACA, FERNANDO EZEQUIEL | 32366401 |
014 | BAEZ, Alex Marcos | 39233732 |
015 | BANEGAS, JOSÉ IVÁN | 42269093 |
016 | BARBITO , Abigail Dámaris | 39929115 |
017 | BARCONTE, Adrián Alfredo | 31455705 |
018 | BARRIOS, JUAN IGNACIO | 40969427 |
019 | BEJARANO, Mauro René | 40986203 |
020 | BURGOS, FACUNDO JOSE MARIA | 39200307 |
021 | BUSTAMANTE, Lia Cintia | 39966864 |
022 | CALA, CINTIA MARISOL | 41300905 |
023 | CALISAYA, Carlos Daniel | 41408106 |
024 | CALIZAYA, Ines Jorgelina | 36725358 |
025 | CAMACHO, MAURO RODRIGO | 41654090 |
026 | CARI, ALEX ANIBAL | 97350652 |
027 | CASTILLO, SANTIAGO AGUSTIN | 40726925 |
028 | CASTRO, MAURICIO ALBERTO | 41901961 |
029 | COPAS, Edgar Maximiliano | 41845247 |
030 | CORDERO, Marco Antonio | 38521981 |
031 | COSME, Andrea Celeste | 40595100 |
032 | CRUZ, Federico Mauricio | 37959145 |
033 | CRUZ, Fernando Gabriel | 39739197 |
034 | CRUZ, Nicolas Anibal Isaac | 38746602 |
035 | DIAZ, Fredy Emmanuel | 36923734 |
036 | FERNANDEZ, Jorgelina Micaela | 39201021 |
037 | FLORES, BRIAN NAHUEL | 41787111 |
038 | FLORES, Eva Marisol | 40898746 |
039 | FLORES, FERNANDO BRUNO | 41409853 |
040 | GARCIA, FLORENCIA SABRINA | 42529316 |
041 | GASPAR, ANTONELLA SARA | 41408697 |
042 | GOMEZ MAMANI, ANA DELIA | 42453049 |
043 | GOMEZ, Cristian Daniel | 33253423 |
044 | GÓMEZ, LUCAS SANTIAGO ERNESTO | 40820371 |
045 | GONZALEZ, Martin Alejandro | 32493188 |
046 | GRAMAJO, Carlos Alberto | 36123752 |
047 | GUANACTOLAY, TATIANA IVONE | 42072210 |
048 | GUERRERO, Ileana Ayelén | 39201001 |
049 | GUERRERO, Julio Emmanuel | 41120492 |
050 | GUTIERREZ, KAREN LEILA | 34912292 |
051 | GUZMAN RENGIPO, Alvaro Jose | 36225208 |
052 | HEREDIA, Darío Emanuel | 39989432 |
053 | IBAÑEZ, CLAUDIO EMANUEL | 44706280 |
054 | IBARRA, LEANDRO EXEQUIEL ANTONIO | 42453551 |
055 | JARA, CAROLINA ADIEL | 41562535 |
056 | JURADO, Leandro | 40637781 |
057 | KRUPOVITZ, SOFIA NAZARENA | 42376677 |
058 | LLAMPA, KEVIN ALEXIS ROMAN | 42034548 |
059 | LOPEZ, Juan Carlos | 34326433 |
060 | LOPEZ, Nicolas Fernando | 39202930 |
061 | LOPEZ, SOFÍA BELEN | 40730558 |
062 | MAIZARES CHOQUE, JONATAN ROMAN | 41653671 |
063 | MAMANI MENDOZA, Gonzalo Maximiliano | 37105641 |
064 | MAMANI, Gonzalo Ariel | 40898571 |
065 | MAMANI, Hugo | 41844879 |
066 | MAMANI, PABLO ALEJANDRO | 39231406 |
067 | MAMANÍ, YAMIL JOSÉ | 41902035 |
068 | MANZANO, Cesar Luis | 40637799 |
069 | MARÁZ, CELESTE DAIANA | 44037881 |
070 | MARAZ, CLARA LETICIA | 44706213 |
071 | MARTINEZ, FLORENCIA VICTORIA | 42288722 |
072 | MARTINEZ, Hugo Gabriel | 39230947 |
073 | MARTINEZ, JUAN MANUEL | 35554216 |
074 | MARTINEZ, Mauro Nicolas | 41041833 |
075 | MEDINA, Javier Antonio | 37632786 |
076 | MENDOZA, VICTOR HUGO | 34326318 |
077 | MERCADO, Daniel Arnaldo | 39230222 |
078 | MOGRO, Gisela Marisel | 41901600 |
079 | MONTAÑO, Brian Leonel | 40898588 |
080 | MOYA, FATIMA | 42268884 |
081 | MUÑOZ, MATIAS NICOLAS | 41401691 |
082 | OLARTE, Daniela Tomasa Ruth | 35555570 |
083 | OLARTE, Raul Omar | 35932172 |
084 | OLMOS, Ruben Adan | 36350663 |
085 | ORDOÑEZ, MIRNA NOELIA | 42528786 |
086 | PACHECO, Maximiliano | 35931438 |
087 | PALACIOS, LÍA ANTONELLA | 39930194 |
088 | PIÑERO, NESTOR FELIX GABRIEL | 40176114 |
089 | QUIPILDOR, ENRIQUE GASTÓN | 41901970 |
090 | QUIROGA, Alvaro Damian | 39231841 |
091 | QUISPE, Jorge | 23016936 |
092 | RAMALLO, SERGIO NICOLÁS | 42377068 |
093 | RAMOS, Cristian Jonatan Americo | 40177455 |
094 | RAMOS, FLORENCIA SOLEDAD | 42034634 |
095 | RAMOS, Mariel Karen Sarai | 41401245 |
096 | RAMOS, Pablo Alejandro | 34219169 |
097 | RAMOS, Yesica Marianela | 37729166 |
098 | RIVERA CARABAJAL, FACUNDO FRANCISCO | 41609973 |
099 | ROBLES, Elias David | 38748097 |
100 | ROCHA, MIRIAN ESTELA | 41401926 |
101 | RODRIGUEZ, Agustina | 40565365 |
102 | RODRÍGUEZ, ESTEBAN ALEJANDRO | 36048018 |
103 | ROMERO RAMOS, Vanesa Belén | 40636672 |
104 | RUEDA, Nicolas Hugo Damian | 34588074 |
105 | SANTUCHO, SABRINA ANAHI GUADALUPE | 42268544 |
106 | SCENNA, GIMENA ROMINA | 42150808 |
107 | SEGOVIA, Emanuel Alejandro | 40637655 |
108 | SORAIRE, MARIO JOSÉ HERNÁN | 32790420 |
109 | SORIANO, ADRIAN WILFREDO | 38162581 |
110 | SOSA, Mariel Mercedes | 39989958 |
111 | SOTO, Abraham Luis Alfredo | 39738485 |
112 | SUBELZA, GLORIA SOLEDAD | 38272217 |
113 | TALAVERA, Roque Emanuel | 34183779 |
114 | TAPIA , NAHUEL EMANUEL | 37729015 |
115 | TAPIA, Gisela Celeste | 39739397 |
116 | TICONA, Emanuel Marcos | 39232994 |
117 | TOCONÁS, MARCELO NAHUEL | 42349935 |
118 | URO, Pablo Ariel | 39232862 |
119 | VACA, Sofía Eugenia | 41041692 |
120 | VALDIVIEZO, Alejandra Paola | 41332067 |
121 | VALENCIA, Gabriela Elizabeth | 37730160 |
122 | VALVERDI, FACUNDO LAUTARO | 42151322 |
123 | VARGAS, Ana Elisa | 40726719 |
124 | VARGAS, DANIELA SOLEDAD | 39989056 |
125 | VARGAS, Hector Luis Jose | 40640773 |
126 | VARGAS, Mailen Gissel Nahir | 38974080 |
127 | VARGAS, NAHIR NAZARENA | 42857868 |
128 | VASQUEZ, LUCIA GABRIELA | 41750160 |
129 | VELAZQUEZ, Sofia Agustina | 39807996 |
130 | VILCA, Enzo Gabriel | 39230205 |
131 | VILCA, MAYRA MILENA | 42730009 |
132 | VILLA, Jonatan Leandro | 38656337 |
133 | VILLARROEL, Daniel Enrique | 26976303 |
134 | VILTE, Noelia Anahi | 33572465 |
135 | VILTE, PABLO GUSTAVO | 38746820 |
136 | YAMPE, Fabricio Exequiel | 39230281 |
137 | ZAPATA, Octavio Federico | 36856067 |
138 | ZÁRATE, PEDRO MANUEL | 39233577 |
139 | ZOTAR, Yesica Cristina | 41901859 |
sábado, 16 de junio de 2018
Aprobados 2do Rec. 1er Parcial
Los alumnos aprobados son:
Etiquetas:
Información sobre el parcial,
Lista de Aprobados