| Apellido y Nombre | DNI | |
| 001. | ABAN, CRISTIAN JAVIER | 37959174 |
| 002. | ACOSTA, LETICIA AMALIA | 40154111 |
| 003. | AGUILERA, ARIANA GIMENA | 41218597 |
| 004. | AJALLA, PABLO GERMAN | 39233114 |
| 005. | ALANCAY, NIDIA ROCIO MABEL | 39231218 |
| 006. | ALARCON, ERNESTO MAXIMILIANO | 37731679 |
| 007. | ALBERTO, FERNANDO DIEGO | 31308352 |
| 008. | ALVARADO, CARLOS LUIS | 40177224 |
| 009. | ALVAREZ, VICTOR HERNAN | 37920750 |
| 010. | AMUTIO, CARLA FERNANDA ARACELI | 37418892 |
| 011. | ANACHURI, RODRIGO ENRIQUE | 40637068 |
| 012. | APARICIO, ALVARO IVAN | 35480188 |
| 013. | APAZA, ABRAHAM EZEQUIEL | 37508490 |
| 014. | APAZA, MANUEL ALFONSO | 39231375 |
| 015. | ARAOZ, ISRAEL NAZARIO | 38654173 |
| 016. | ARIAS APARICIO, MARCELO CESAR | 37729418 |
| 017. | ARROYO, MARIBEL NATALIA | 39539041 |
| 018. | BALCEDA, SANTIAGO ANDRES | 40015131 |
| 019. | BALDIVIEZO, ANA MARIA LILIANA | 28956824 |
| 020. | BARRIOUNEVO, MATIAS GIULIANO | 39807935 |
| 021. | BAUTISTA, LUCIANA BELEN | 39233548 |
| 022. | BAZÁN, NICOLÁS AGUSTÍN | 40726801 |
| 023. | BENENCIA, CRISTIAN MARTIN | 39231972 |
| 024. | BENICIO, EMILIO ADRIAN | 32058048 |
| 025. | BOWYER VERGARA, CARMEN TERESITA | 42072556 |
| 026. | CABANA, IVAN LUIS | 38656849 |
| 027. | CABEZAS, BEATRIZ MARISEL | 41609314 |
| 028. | CALA, CINTYA MARISOL | 41300905 |
| 029. | CALAPEÑA, MAILEN TAMARA | 39930989 |
| 030. | CALISAYA, JULIAN ALEJANDRO | 39199217 |
| 031. | CALISAYA, VÍCTOR FERNANDO | 41903355 |
| 032. | CASALI, VANINA VERONICA | 37306034 |
| 033. | CASTILLO, CRISTINA ALEJANDRA | 34110632 |
| 034. | CASTILLO, GONZALO ABEL | 39930191 |
| 035. | CASTRO, CRISTIAN EDUARDO | 33564978 |
| 036. | CASTRO, FABIANA MICAELA | 40986278 |
| 037. | CASTRO, NOELIA ESTER | 39198530 |
| 038. | CASTRO, VALERIA LUJÁN | 41786657 |
| 039. | CAZON GALLARDO, ALEJANDRO NICOLAS | 38974946 |
| 040. | CAZON, SANTIAGO EMMANUEL | 39988029 |
| 041. | CHOCOBAR, CRISTIAN DANIEL | 36306330 |
| 042. | CHOQUI, ROCÍO ABIGAIL | 39930356 |
| 043. | CIARES, MAURO ENRIQUE ÁNGEL | 37920179 |
| 044. | CONDORI, MARIELA ELENA | 28206084 |
| 045. | CONGIN, YAMIL IBRAHIN | 40177500 |
| 046. | CORO, CRISTINA DEL CARMEN | 27232034 |
| 047. | CRIPPA, SARA FLORENCIA | 39198313 |
| 048. | CRUZ, CARLOS EMANUEL | 36756944 |
| 049. | CRUZ, CLARISA BELÉN | 41317689 |
| 050. | CRUZ, FLORENCIA MARIANA DEL VALLE | 37920757 |
| 051. | CRUZ, SERAFÍN ALEJANDRO | 36377898 |
| 052. | CRUZ, SERGIO ISMAEL | 38972275 |
| 053. | CUNCHILA, LAUTARO URIEL | 42021747 |
| 054. | D'ANTUENE, AGUSTIN NICOLAS | 40441617 |
| 055. | DIAZ, MIGUEL ANTONIO | 36480971 |
| 056. | DIAZ, RAUL ALEJANDRO | 31443028 |
| 057. | DOMINGUEZ, CLAUDIA NATALIA | 41750192 |
| 058. | ESPECHE, LUIS KEVIN | 38339851 |
| 059. | ESPINOSA, YANINA JOSEFINA DEL CARMEN | 44645675 |
| 060. | ESTRADA, NATALIA ROMINA | 40636239 |
| 061. | ESTRADA, OCTAVIO JOSE MANUEL | 37729772 |
| 062. | FARFAN, EVELIN IVANA | 34061403 |
| 063. | FEIJOÓ, JUAN MARTIN | 42035443 |
| 064. | FERNANDEZ, ABRAHAM MACIEL | 40152973 |
| 065. | FERNÁNDEZ, BELEN | 40152624 |
| 066. | FERNANDEZ, EMANUEL | 36507554 |
| 067. | FERNANDEZ, JORGELINA MICAELA | 39201021 |
| 068. | FIGUEREDO, HUGO ENRIQUE | 36856034 |
| 069. | FIGUEROA, JOEL EMMANUEL JONATAN | 38746767 |
| 070. | FLORES NAVAJAS, MOISÉS ANTONIO ISRAEL | 38973565 |
| 071. | FLORES, PAOLA FERNANDA | 36509090 |
| 072. | FUENTES, FEDERICO GUSTAVO | 38884990 |
| 073. | FUENTES, MERCEDES ANAHÍ | 39930212 |
| 074. | FUNES, VALERIA JIMENA | 35825873 |
| 075. | GALLARDO VILURON, FACUNDO HERMINIO | 38974902 |
| 076. | GARCIA, VANESA ELIZABETH | 40565491 |
| 077. | GARCIA, YESICA FLORENCIA | 39200695 |
| 078. | GARECA, JESUS LENADRO | 41787023 |
| 079. | GARZON, JUAN GABRIEL | 40726591 |
| 080. | GARZON, KEVIN ALEJANDRO | 38655684 |
| 081. | GASPAR, LUCAS | 40565397 |
| 082. | GIRON, LUIS MARCELINO | 39202167 |
| 083. | GONZALEZ, CHRISTIAN HECTOR MARTIN | 41844954 |
| 084. | GONZALEZ, FEDERICO MARTIN | 39974738 |
| 085. | GONZALEZ, MARTIN ALEJANDRO | 32493188 |
| 086. | GUANACTOLAY, KAREN JAQUELINA | 39201844 |
| 087. | GUERRA, EMANUEL JONATAN | 35906088 |
| 088. | GUERRERO, ILEANA AYELÉN | 39201001 |
| 089. | GUERRERO, ROCIO DE LOS ANGELES | 38653065 |
| 090. | GUIZADA RENGIFO, JUAN LUIS | 41653101 |
| 091. | GUTIERREZ VARGAS, PAOLA ANDREA BELEN | 39200505 |
| 092. | GUTIERREZ, ADRIEL JOSE MARIA | 42856831 |
| 093. | HERRERA, ARNALDO HERNÁN | 37731514 |
| 094. | ISASMENDI, EUGENIA YANINA | 35308249 |
| 095. | JURADO, LEANDRO ARIEL | 40637781 |
| 096. | JUSTINIANO, DARIO JAVIER | 30765736 |
| 097. | LAMAS, GABRIEL GUSTAVO RICARDO | 33184992 |
| 098. | LAMAS, JOSÉ LUIS EFRAIN | 40176187 |
| 099. | LAMAS, Mauro Franco Joaquin | 38975903 |
| 100. | LARA, CLAUDIO FACUNDO | 41400727 |
| 101. | LEON BALLESTEROS, CRISTIAN FABIO | 36856296 |
| 102. | LIMA, GABRIELA VERÓNICA | 37460001 |
| 103. | LOPEZ SAN ROQUE, FERNANDA ROCIO | 41902627 |
| 104. | LOPEZ, GUSTAVO OSVALDO | 39807715 |
| 105. | LUNA, RUBEN IGNACIO | 38331108 |
| 106. | MAMANI, ALDO FEDERICO AGUSTIN | 37305662 |
| 107. | MAMANI, ESTEBAN MAXIMILIANO | 38747613 |
| 108. | MAMANÍ, MARCOS FACUNDO | 36710381 |
| 109. | MANQUEZ, ZAIRA FLORENCIA DEL MILAGRO | 42072146 |
| 110. | MARIN, LORENA SOLEDAD | 41653555 |
| 111. | MARTIN, ALEJANDRO RENE | 38966537 |
| 112. | MARTINEZ, ALICIA VERONICA | 38746476 |
| 113. | MARTÍNEZ, FRANCO NAHUEL | 40726885 |
| 114. | MENDIVIL CABRERA, NICOLE ESTEFANIA | 41300625 |
| 115. | MENDOZA, ANTONIO EMMANUEL | 36837367 |
| 116. | MONTAÑO, LUCAS ANTONIO | 40176928 |
| 117. | MORA, ARIADNA ZOE | 40726813 |
| 118. | MORALES, RAÚL RENÉ | 39230997 |
| 119. | MURILLO SANJINES, TANIA MARLENE | 40442172 |
| 120. | NINA, BRENDA BEATRIZ | 39231121 |
| 121. | OJEDA, ELIANA BELEN | 38747819 |
| 122. | ORTIZ, MAXIMILIANO EMANUEL | 42349598 |
| 123. | OSEDO, ALICIA ADRIANA | 39807782 |
| 124. | OVANDO, YAZMIN DEK MILAGRO | 39738948 |
| 125. | PAREDES, GERARDO LEONEL | 39230033 |
| 126. | PASTRANA, JUAN IGNACIO | 38471454 |
| 127. | PÉREZ, MARÍA AGUSTINA | 36425299 |
| 128. | POLLI, INGRID AYELEN POLLI | 40440550 |
| 129. | PORCEL, LAURA JIMENA | 41408974 |
| 130. | QUIQUINTE, SAMUEL FRANCISCO | 38471697 |
| 131. | QUIROGA ALAVAR, EDGARDO FACUNDO | 37729763 |
| 132. | QUIROGA, CAROLINA | 39201361 |
| 133. | RAMIREZ, ADRIANA ANTONELLA | 29233914 |
| 134. | RAMOS, ERIKA RUTH | 41042181 |
| 135. | RAMOS, JOAQUÍN IGNACIO | 41844786 |
| 136. | RAMOS, JOSE CARLOS | 37730927 |
| 137. | RAMOS, LEONEL AUGUSTO | 39231570 |
| 138. | RAMOS, MARIEL KAREN SARAÍ | 41401245 |
| 139. | REINA, CASANDRA MAILEN | 39738861 |
| 140. | RIVAS HERRERA,OLIVER OCTAVIO | 40637525 |
| 141. | RIVAS, KEVIN ANDRES | 39989859 |
| 142. | RIVERO, ELIANA GISELA | 38164590 |
| 143. | RIVERO, MERCEDES DE LOS ANGELES | 37920659 |
| 144. | ROBLES, MARIANA ONEIDA | 10527174 |
| 145. | ROCHA, MIRIAM ELIZABETH | 35022879 |
| 146. | RODRIGUEZ MAMANÍ, CAMILA EDITH | 38976492 |
| 147. | RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | 41041845 |
| 148. | RODRIGUEZ, ELIAS DARIO | 39989813 |
| 149. | RODRIGUEZ, EMILCE NAHIR | 40710874 |
| 150. | RODRIGUEZ, GASTÓN NICOLAS | 40927879 |
| 151. | RODRIGUEZ, JORGE LUIS | 34346583 |
| 152. | RODRIGUEZ, RICARDO VICTOR | 33173094 |
| 153. | ROJAS, MAURO DAVID ARIEL | 37959381 |
| 154. | ROMAY, KARINA BELÉN | 37634154 |
| 155. | ROMERO RAMOS, VANESA BELEN | 40636672 |
| 156. | SANCHEZ, LILIAN RITA | 40132830 |
| 157. | SANCHEZ, MARTIN OSCAR | 27110561 |
| 158. | SANTOS, MARTÍN SEBASTIÁN | 39930449 |
| 159. | SEGOVIA, SOFIA NATIVIDAD | 39232990 |
| 160. | SERRANO, MAURO FABIAN | 35931805 |
| 161. | SMITH, MARIA FLORENCIA | 33795120 |
| 162. | SOLIS, DAMIÁN ALBERTO | 31442881 |
| 163. | TAPIA CAMPOS, FRANCO ISRAEL | 38974582 |
| 164. | TAPIA GORENA, NAHUEL EMANUEL | 37729015 |
| 165. | TAPIA, ALAN MAXIMILIANO | 39202001 |
| 166. | TAPIA, EDUARDO JOAQUIN | 40132770 |
| 167. | TITO, JOSÉ RAFAEL | 37094024 |
| 168. | TOCONAS, GASTON ENZO | 38995223 |
| 169. | TOCONÁS, MARIA AGUSTINA | 39988940 |
| 170. | TOLABA, LISANDRO MOISES | 41996074 |
| 171. | TREJO, KEVIN JONATAN | 36226055 |
| 172. | TRUJILLO ARCE, LEYVI SOLEDAD | 19010338 |
| 173. | URBINA, KAREN PAMELA | 39233052 |
| 174. | VALDEZ, ANGEL ROBERTO | 30801684 |
| 175. | VALDEZ, JOAQUIN RODRIGO | 34065499 |
| 176. | VALENCIA, PAOLA AGUSTINA | 40636491 |
| 177. | VARGAS, JESUS ZACARIAS | 39929486 |
| 178. | VARGAS, LUIS | 37634066 |
| 179. | VARGAS, MELINA ANDREA | 39808750 |
| 180. | VASQUEZ, LUCIA GABRIELA | 41750160 |
| 181. | VELASQUEZ MAMANI, HERNAN BENITO | 40331318 |
| 182. | VELASQUEZ, LEANDRO DARIO JESUS | 34426582 |
| 183. | VELAZCO, NICOLÁS JONATAN EZEQUIEL | 37730136 |
| 184. | VELAZQUEZ, MAURICIO NEHUEN | 40565353 |
| 185. | VENENCIA, AMIR NESTOR SHARIF | 40154385 |
| 186. | VERA, EZEQUIEL MARTIN | 33690655 |
| 187. | VILCA, CARLA RENEÉ | 40441305 |
| 188. | VILLA, JONATAN LEANDRO | 38656337 |
| 189. | VILLA, SILVANA ROMINA | 36282341 |
| 190. | ZAMBRANO, VANINA ELIZABETH | 38746260 |
| 191. | ZINGARIELLO, ANTONELLA ARACELI | 41409793 |
| 192. | ZULIANI, MATÍAS | 41862137 |
jueves, 1 de junio de 2017
APROBADOS 1er RECUPERATORIO 1er PARCIAL
NOTA: La presente lista queda sujeta a verificación de la Asistencia a Clases de Trabajos Prácticos.
Etiquetas:
Lista de Aprobados

