| Nº | Apellido y Nombre | DNI |
| 001. | ABÁN, Cristian Javier | 37959174 |
| 002. | ACHATA, Jose Daniel | 40154248 |
| 003. | ACHO GIMENEZ, Guillermo Miguel | 41408074 |
| 004. | ACOSTA, Dario Gaston | 40153529 |
| 005. | ACUÑA, Gabriel Juan Jose | 41042246 |
| 006. | AGUILAR, Araceli Florencia | 39234448 |
| 007. | AGUIRRE, CARLOS EMANUEL | 41431555 |
| 008. | AGUIRRE, Diego Humberto | 33560457 |
| 009. | AJALLA, Pablo German | 39233114 |
| 010. | ALANCAY, LEANDRO LUIS ESTEBAN | 40440914 |
| 011. | ALANOCA, Anibal Fausto | 37305887 |
| 012. | ALARCÓN, Ernesto Maximiliano | 37731679 |
| 013. | ALBARRACÍN, CANDELA ZAHIRA | 42729608 |
| 014. | ALBORNOZ, Eduardo Andrés | 39769785 |
| 015. | ALEJO, Iván Yamil | 40637218 |
| 016. | ALEMÁN, Alvaro Ismael | 40726702 |
| 017. | ALVAREZ, Victor Hernan | 37920750 |
| 018. | AMUTIO, Carla Fernanda Araceli | 37418892 |
| 019. | ANACHURI, Rodrigo Enrique | 40637068 |
| 020. | ANDRADA, ELIDA VANESA | 34071302 |
| 021. | APARICIO, CARLOS ALBERTO | 36350774 |
| 022. | APAZA, Abraham Ezequiel | 37508490 |
| 023. | ARAMAYO , SERGIO EMANUEL | 39929043 |
| 024. | ARMELLA, Rodrigo Fabián | 29494190 |
| 025. | ARROYO, Maribel Natalia | 39539041 |
| 026. | AVALOS, DANA MARIA AGUSTINA | 41402208 |
| 027. | AYARDE, MATIAS DIEGO | 43527469 |
| 028. | BALCARCE, EDUARDO ANTONIO | 28498846 |
| 029. | BALCAZAR, VICTOR FERNANDO | 40710962 |
| 030. | BALCEDA, CARLOS BRUNO NICOLAS | 41844820 |
| 031. | BALCEDA, Santiago Andres | 40015131 |
| 032. | BARALDI, FRANCO EZEQUIEL | 42730133 |
| 033. | BARCONTE, MIGUEL ALEJANDRO | 42288576 |
| 034. | BARRIONUEVO, BRIAN EMMANUEL | 42583246 |
| 035. | BARRIONUEVO, MATIAS GIULIANO | 39807935 |
| 036. | BECERRA, Cristian Emanuel | 35932147 |
| 037. | BENENCIA, Cristian Martin | 39231972 |
| 038. | BENENCIA, Daniel Gonzalo | 31442642 |
| 039. | BIONDI, JOAQUÍN SEBASTIÁN | 42582165 |
| 040. | BLANCK, Werner Kurt | 31495963 |
| 041. | BRITO, Martin Ernesto | 35555253 |
| 042. | BUADAS JECZMIENIOWSKI, Carla Silvana | 41401285 |
| 043. | BUADAS JECZMIENIOWSKI, FEDERICO JOSÉ | 42035293 |
| 044. | BURGOS , Efrain Pedro Antonio | 38746234 |
| 045. | BURGOS, CÉSAR NICOLÁS | 42035172 |
| 046. | BURGOS, CRISTIAN ROLANDO | 40710888 |
| 047. | BURGOS, María Florencia | 37729093 |
| 048. | CACHAMBI PATZI, Wara Micaela | 40820570 |
| 049. | CACHI, Jose Jonatan | 36591111 |
| 050. | CALA, Claudia Jimena | 39199729 |
| 051. | CALA, Leandra Monserrat | 39199801 |
| 052. | CALATAYUD MAIZARES , Juan Carlos | 26285841 |
| 053. | CALISAYA , Fátima Marcela | 39807966 |
| 054. | CALISAYA, Julián Alejandro | 39199217 |
| 055. | CALISAYA, Milena Ruth | 36048227 |
| 056. | CALLE, Gustavo Javier | 35824375 |
| 057. | CAMILO, TATIANA ABIGAIL | 38471278 |
| 058. | CARDOZO, LUIS GABRIEL | 35305857 |
| 059. | CARI, Emanuel Gustavo | 36591016 |
| 060. | CARLOS BALCAZAR, GUILLERMO RUBEN | 35555064 |
| 061. | CARRILLO, Mauro Elber Luis | 33648081 |
| 062. | CARRIZO, Jesus Alfredo | 40330493 |
| 063. | CASALI, VANINA VERONICA | 37306034 |
| 064. | CASTRO QUISPE, HÉCTOR | 39989999 |
| 065. | CASTRO, Ruben | 10008545 |
| 066. | CAVERO, CRISTIAN HUMBERTO | 40566318 |
| 067. | CEBALLOS GRAFION, LORENZO AGUSTIN | 41041934 |
| 068. | CHAILE, DANIEL ALFREDO | 36048534 |
| 069. | CHALABE, PEDRO IBRAHIM | 42453307 |
| 070. | CHAMBI, Enzo Celestino | 34606922 |
| 071. | CHAME, Josias Joaquin | 40175834 |
| 072. | CHIARTANO CANISAR, Renata | 40147713 |
| 073. | CHIRI, Ivan Maximiliano | 39989212 |
| 074. | CHOCOBAR, Enzo Jairo | 40153646 |
| 075. | CHOQUE , JORGE ANDRÉS | 36350971 |
| 076. | CHOQUE AVIDO, FERNANDO JAVIER | 32211024 |
| 077. | CHOQUE, Abel Elias | 40891167 |
| 078. | CHOQUE, Emmanuel Franco Fabian | 35822117 |
| 079. | CHOQUE, Franco David | 37730002 |
| 080. | CHOQUE, Luis Miguel | 31810475 |
| 081. | CHOQUE, Sergio Alejandro | 30417237 |
| 082. | CHOQUE, SOFIA GISEL | 39988893 |
| 083. | CHOSCO, Elizabeth Tamara | 40154057 |
| 084. | CHOSCO, Marcos Gabriel | 36282713 |
| 085. | CHUMACERO, CARLOS JOAQUIN | 40726830 |
| 086. | CIARES, MAURO ENRIQUE ÁNGEL | 37920179 |
| 087. | COLQUI, Analía Del Rosario | 36425239 |
| 088. | CONDORÍ, EMANUEL GONZALO | 35555643 |
| 089. | CONDORI, FABRICIO JOAQUÍN OMAR | 41786662 |
| 090. | CONTRERAS, RENÉ MARTÍN | 37508076 |
| 091. | COPA, Juan Marcelo | 39201820 |
| 092. | CORONEL, FERNANDO MATIAS | 41786941 |
| 093. | CORREA, ANALÍA AGUSTINA | 41562595 |
| 094. | CORTEZ, MAURO TOMAS | 41409407 |
| 095. | CRESPO, Felix Anibal | 37731447 |
| 096. | CRIPPA, Sara Florencia | 39198313 |
| 097. | CRUZ, Antonella Mariel | 40154396 |
| 098. | CRUZ, Bail Boris | 35821815 |
| 099. | CRUZ, Clarisa Belén | 41317689 |
| 100. | CRUZ, GLORIA LEONOR | 37508243 |
| 101. | CRUZ, GONZALO EFRAIN | 37643779 |
| 102. | CRUZ, GUSTAVO HONORIO | 37731488 |
| 103. | CRUZ, Jesús Emanuel Agustín | 37729391 |
| 104. | CRUZ, JOSE ELIAS MATEO | 40442279 |
| 105. | CRUZ, LEONARDO RAFAEL | 41654142 |
| 106. | CRUZ, Luciana Luz | 40710289 |
| 107. | CRUZ, Rodrigo Juan | 36837309 |
| 108. | CUEVAS, Magali Anahí Gimena | 39988531 |
| 109. | CUNCHILA, RODRIGO JOAQUÍN | 41654096 |
| 110. | DIAZ, Miguel Antonio | 36480971 |
| 111. | DIAZ, Oscar Alejandro | 34584083 |
| 112. | DIAZ, RAUL ALEJANDRO | 31443028 |
| 113. | DOMINGUEZ, CRISTIAN EMMANUEL | 37532259 |
| 114. | ESPAÑA, Gustavo Adrián | 39929150 |
| 115. | ESPECHE, Barbara Estefania | 37731299 |
| 116. | ESPINDOLA, Facundo Guillermo | 37918528 |
| 117. | ESTRADA, IGNACIO AGUSTIN | 44514883 |
| 118. | ESTRADA, NATALIA ROMINA | 40636239 |
| 119. | FARFAN, FABRICIO MARTIN | 40636244 |
| 120. | FERNANDEZ, Belen | 40152624 |
| 121. | FERNANDEZ, Pablo Ariel | 33254590 |
| 122. | FIGUEROA, MAXIMILIANO NICOLAS | 38164394 |
| 123. | FLORES APARICIO, Daniel Jesus | 37930173 |
| 124. | FLORES NAVAJAS, Moisés Antonio Israel | 38973565 |
| 125. | FLORES, Alvaro José Luís | 40710585 |
| 126. | FLORES, Cintia Carolina | 40636135 |
| 127. | FLORES, LAURA GABRIELA | 38655414 |
| 128. | FLORES, Paola Fernanda | 36509090 |
| 129. | FUENTES, Federico Gustavo | 38884990 |
| 130. | FUENTES, MERCEDES ANAHÍ | 39930212 |
| 131. | FUENTES, René Orlando | 40636460 |
| 132. | GALLARDO, JORGE SALVADOR | 36725103 |
| 133. | GARCETE, Christian Brian | 36851157 |
| 134. | GARCÍA SERRANO , Melina Luisa | 35933975 |
| 135. | GARCIA, AYLEN ARANTXA | 40898423 |
| 136. | GARCÍA, José Leonardo | 17475275 |
| 137. | GARECA, JESÚS LEANDRO | 41787023 |
| 138. | GARZÓN, MATÍAS JULIAN | 43269888 |
| 139. | GASPAR, Lucas | 40565397 |
| 140. | GASPAR, NICOLÁS ALEJANDRO | 40440646 |
| 141. | GIMENEZ, Carolina | 37634366 |
| 142. | GIMENEZ, Juan Jose | 39690241 |
| 143. | GIRON, DIEGO DAVID FRANCO | 37634314 |
| 144. | GOMEZ MAMANI, Jhonny Ivan | 94023468 |
| 145. | GOMEZ, OMAR FERNANDO | 39930442 |
| 146. | GONZALEZ, Federico Martin | 38974738 |
| 147. | GOYOCHEA, LUCAS JULIAN | 41408362 |
| 148. | GUARI, Franco Emanuel | 40176595 |
| 149. | GUERRA , Emanuel Jonatan | 35906088 |
| 150. | GUERRA, Santiago Héctor Agustín | 40986243 |
| 151. | GUTIÉRREZ, Daniela | 37305453 |
| 152. | GUTIERREZ, Gabriel Ezequiel | 37461224 |
| 153. | GUTIERREZ, Leonel Benicio | 40636430 |
| 154. | GUZMÁN, Dalma Ayelen | 36282828 |
| 155. | HEREDIA, Elias Rafael | 39989864 |
| 156. | HERRERA, Miguel Angel | 39231489 |
| 157. | HINOJOSA, CESAR GABRIEL | 42150544 |
| 158. | HINOJOSA, TAMARA SOLANGE | 39739687 |
| 159. | HOYOS, BRISA ANTONELLA | 52058918 |
| 160. | JARA, Andrés Emanuel | 39989456 |
| 161. | JARA, Victor Jaime | 40566955 |
| 162. | JOAQUIN, Mariano Elias | 40636345 |
| 163. | JURADO, Aylen Verónica | 43140464 |
| 164. | LAMAS , GABRIEL GUSTAVO RICARDO | 33184992 |
| 165. | LAMAS, Facundo Maximiliano | 41653156 |
| 166. | LAMAS, Fernando Ignacio | 37645537 |
| 167. | LAMAS, José Luis Efrain | 40176187 |
| 168. | LAURET, JESUS ABEL DARIO | 41995688 |
| 169. | LAZARTE, Gisela Belén | 35480515 |
| 170. | LEON, Leonardo Jesús Alfredo | 37105932 |
| 171. | LIMACHE, Cesar Emanuel | 35825145 |
| 172. | LIQUIN, Matias Nahuel Leandro | 41035023 |
| 173. | LIQUÍN, Pablo Rodrigo Gastón | 35932362 |
| 174. | LLAMPA, Hector Wilfredo | 36591175 |
| 175. | LLANOS, Fernanda Daniela | 39738422 |
| 176. | LOPEZ MANZANO, Alberto Benjamin | 37507967 |
| 177. | LOZANO BRANDÁN, SANTIAGO EZEQUIEL | 42147108 |
| 178. | LUNA, RUBEN IGNACIO | 38331108 |
| 179. | MACHICADO, Marianella Rocio Denis | 37104111 |
| 180. | MAMANÍ, CAMILA HAYDEÉ HEBE | 41402475 |
| 181. | MAMANI, Carlos Alberto | 26208065 |
| 182. | MAMANI, FRANCO IVAN | 41301018 |
| 183. | MAMANÌ, GABRIEL ALEJANDRO | 41120093 |
| 184. | MAMANI, JORGE SEBASTIAN | 35555978 |
| 185. | MAMANI, JUAN FRANCO GABRIEL | 37919962 |
| 186. | MARQUEZ, Nicolas Ismael | 39200126 |
| 187. | MARTIARENA, Leonardo Daniel Alejandro | 38746408 |
| 188. | MARTIN, Alejandro Rene | 38966537 |
| 189. | MARTINEZ, Alicia Veronica | 38746476 |
| 190. | MARTINEZ, Maximiliano Gabriel | 39231434 |
| 191. | MARTÍNEZ, ROCÍO FLORENCIA | 34192365 |
| 192. | MAURIN, Fabio Ezequiel | 28543402 |
| 193. | MEJIA, Ramon Braian | 39835394 |
| 194. | MENDEZ, JORGE NICOLAS | 41301342 |
| 195. | MENDIVIL CABRERA, LUCERO TRINIDAD | 41902409 |
| 196. | MENDIVIL CABRERA, NICOLE ESTEFANIA | 41300625 |
| 197. | MENDOZA, Abraham Elias | 42349238 |
| 198. | MENESES, Maria Paz | 41679959 |
| 199. | MOLINA RIVERO, Cesar Gabriel | 33232988 |
| 200. | MONTAÑO, Facundo Nestor | 37634852 |
| 201. | MONTERO, Nadia Mariana | 39930590 |
| 202. | MORALES, Mauro Ezequiel | 41902792 |
| 203. | MORENO CAMILA SELENE | 41844996 |
| 204. | NIETO, LEANDRO MARTÍN | 41653328 |
| 205. | ORDOÑEZ, Leonel Omar | 39231858 |
| 206. | OSEDO, Alicia Adriana | 39807782 |
| 207. | OSINAGA, LUCIANO GUILLERMO | 39231414 |
| 208. | OVANDO, ALEJANDRO ELIAS | 30765319 |
| 209. | OVANDO, YAZMIN DEL MILAGRO | 39738948 |
| 210. | PACHECO, MAURO ISMAEL | 40153081 |
| 211. | PANIAGUA, ANTONIO EDUARDO | 39738692 |
| 212. | PAREDES, GERARDO LEONEL | 39230033 |
| 213. | PATIÑO, JUDITH GRACIELA | 29211426 |
| 214. | PAULITO, Angelica Juana | 34351140 |
| 215. | PAZ, MELANI BELEN | 41409714 |
| 216. | PEREIRA , Franco Bruno | 36850893 |
| 217. | PEREZ FASCIO, RAFAEL ISMAEL | 41653967 |
| 218. | PIMENTEL, Carlos Gabriel | 38164289 |
| 219. | POSTIGO, HORACIO CÉSAR | 30765543 |
| 220. | QUIROGA ALAVAR, EDGARDO FACUNDO | 37729763 |
| 221. | QUIROGA, Dante Sebastián | 37007709 |
| 222. | QUISPE, Carolina Elizabeth | 41786612 |
| 223. | QUISPE, Rosa Natali | 38143853 |
| 224. | RALIREZ FLORES, Luis David | 94126634 |
| 225. | RAMOS, Justina Luz Gabriela | 40710575 |
| 226. | REINOSO, FLAVIO IGNACIO | 41844711 |
| 227. | RIOS, DIEGO MAXIMILIANO | 40711148 |
| 228. | RIOS, Luciano Javier | 41653972 |
| 229. | RIVAS HERRERA, Oliver Octavio | 40637525 |
| 230. | RIVERO, HUGO MARCELO DANIEL | 30029223 |
| 231. | ROCHA, FEDERICO EZEQUIEL | 41902570 |
| 232. | RODRIGUEZ MAIDANA, ROXANA NADIR | 41120374 |
| 233. | RODRÍGUEZ, Alejandro Joaquín | 41041845 |
| 234. | RODRIGUEZ, EMILCE NAHIR | 40710874 |
| 235. | RODRIGUEZ, Marcos Andrés | 33003888 |
| 236. | ROJAS, David | 33586223 |
| 237. | ROJAS, FRANCO DAMIAN | 37661849 |
| 238. | ROJAS, Juan Manuel | 41007263 |
| 239. | ROMANO, FLORENCIA GRACIELA | 39988021 |
| 240. | RUEDA, Esteban Mario Ivan | 37232169 |
| 241. | RUIZ, Fernando Gabriel | 40440660 |
| 242. | SAGRERO, LAURA ALEJANDRA | 42349824 |
| 243. | SAJAMA, Julieta Rocío Belén | 37959165 |
| 244. | SAJAMA, Miriam Elizabeth | 36378234 |
| 245. | SALAS, Adrian Rodrigo | 28375991 |
| 246. | SALAS, Matias Joaquin | 38974875 |
| 247. | SALE INCA, GERMAN LAURO | 41218744 |
| 248. | SALINAS, Kevin Walter Gabriel | 38655652 |
| 249. | SANCHEZ, Cristian Daniel | 34183611 |
| 250. | SANCHEZ, JUAN PEDRO | 38972919 |
| 251. | SANCHEZ, Martin Oscar | 27110561 |
| 252. | SANCHEZ, ULISES JOSE | 40565101 |
| 253. | SANCHEZ, Vanesa Melina | 39809073 |
| 254. | SARAPURA, Franco Ezequiel | 38747890 |
| 255. | SARAVIA, Angel Fernando | 40440570 |
| 256. | SARMIENTO VELASCO , MIRIAM ELENA | 39232147 |
| 257. | SARMIENTO, Ivan David | 40637449 |
| 258. | SEGUNDO, Carlos Daniel | 38746968 |
| 259. | SEMPERTIGUE, Fernando Javier | 27520864 |
| 260. | SERRANO, Nuria Constanza | 38471342 |
| 261. | SKINNER, ALBA CECILIA | 39930169 |
| 262. | SOLALIGA, ROMINA PAOLA | 42583873 |
| 263. | SOLANO, Elber Ismael Jacinto | 40441041 |
| 264. | SOLANO, LEONEL HUGO | 40440617 |
| 265. | SOLIZ, Natalia Luciana | 41844586 |
| 266. | SOLIZ, Noelia Carolina | 31455424 |
| 267. | SORIANO, CINTIA NOELIA | 36450826 |
| 268. | SOSA CARRATTINI, Gabriela Daniela | 39229910 |
| 269. | SOSA, Daniel Ramon | 37094043 |
| 270. | SOSA, Facundo Gabriel | 36183457 |
| 271. | SOSA, JUAN LEANDRO LORENZO | 37508618 |
| 272. | SOTO, ANTONELA NATALI | 42583558 |
| 273. | SOZA, Romina Soledad | 39989977 |
| 274. | SUAREZ, CLAUDIO ANDRÉS | 39809295 |
| 275. | SUTARA FLORES , Imar Elio | 94336369 |
| 276. | TACTACA, AGUSTIN CLAUDIO | 40441556 |
| 277. | TALAVERA, LOURDES MICAELA | 40152848 |
| 278. | TAPIA, Eduardo Joaquin | 40132770 |
| 279. | TAPIA, FERNANDO EZEQUIEL | 40566346 |
| 280. | TARCAYA MARTINEZ, NICOLAS AGUSTIN | 39807955 |
| 281. | TARCAYA, Diego Matías | 39200479 |
| 282. | TIANO, JONATHAN ALEXIS | 38709836 |
| 283. | TITO, Cristian Gonzalo | 31101429 |
| 284. | TOCONAS, YOEL DAVID | 37202610 |
| 285. | TOLABA ALVAREZ, Augusto Fabián | 37729750 |
| 286. | TOLABA, Daniel Omar | 36048052 |
| 287. | TOLABA, Irina Marianela | 40710541 |
| 288. | TOLABA, JUAN MANUEL | 38748315 |
| 289. | TOLABA, LISANDRO MOISES | 41996074 |
| 290. | TOLAY, DARÍO JULIÁN | 42452943 |
| 291. | TORO, Silvio Benjamín | 41786856 |
| 292. | TORQUEMADA, Facundo Nicolas | 38973686 |
| 293. | TORREJÓN, Franco Marcelo | 37304737 |
| 294. | TORRES, Angel Mauricio | 39203042 |
| 295. | TORRES, Cristian Damian | 38635650 |
| 296. | TREJO, KEVIN JONATAN | 36226055 |
| 297. | TRUJILLO ARCE, Leyvi Soledad | 19010338 |
| 298. | URBINA, Bruno Manuel | 34914259 |
| 299. | URBINA, KAREN MAYRA | 38974131 |
| 300. | URZAGASTI, ANA PAULA | 42377063 |
| 301. | VALERIANO JURADO, Brian Luciano | 39758734 |
| 302. | VALLE, Alejandro Leonel | 39230819 |
| 303. | VAQUERA, Mathias Sebastian | 39707844 |
| 304. | VARELA, NICOLÁS | 41408926 |
| 305. | VARGAS, Bruno Nicolás | 37729610 |
| 306. | VARGAS, GLADYS INES | 39231778 |
| 307. | VASQUEZ, PABLO ARIEL | 41787171 |
| 308. | VELASQUEZ MAMANI, HERNAN BENITO | 40331318 |
| 309. | VELASQUEZ, LEANDRO DARIO JESUS | 34426582 |
| 310. | VELAZQUES, JOSÉ EDUARDO | 29132773 |
| 311. | VELAZQUEZ, Alvaro Nahuel | 38746407 |
| 312. | VELAZQUEZ, Conrado Abel Dario | 29915636 |
| 313. | VELAZQUEZ, Jesica Natalia | 41844800 |
| 314. | VILCA, Misael Roberto Emanuel | 36576605 |
| 315. | VILLCA, FABIAN LEONARDO | 40565413 |
| 316. | VILTE, PEDRO EZEQUIEL | 35309265 |
| 317. | VIVEROS GONZÁLEZ , Daniela Rocio | 39199486 |
| 318. | WALKER FLORES, Mariano Nicolas | 38164474 |
| 319. | YURQUINA, Brian Ezequiel | 39229854 |
| 320. | ZÁRATE, Pedro Roque Sebastian | 33255766 |
| 321. | ZELAYA , Jose Gonzalo | 35479646 |
| 322. | ZELAYA, GABRIEL ALEJANDRO | 36182733 |
| 323. | ZERPA RIVETTI, VALENTIN | 42074446 |
| 324. | ZINGARIELLO, ANTONELLA ARACELI | 41409793 |
sábado, 19 de mayo de 2018
Aprobados 1er Parcial
OBSERVACIÓN: Las notas están supeditadas al control de la asistencia en la comisión en la que figuran en el listado de alumnos en el aula Física 1 en la UNJu Digital..
Etiquetas:
Lista de Aprobados

