| Apellido y Nombre | DNI | |
| 001. | ACOSTA, Leticia Amalia | 40154111 |
| 002. | ACOSTA, Luis Nicolás | 36048632 |
| 003. | APARICIO, ÁNGELA NOEMÍ | 40565336 |
| 004. | APARICIO, FACUNDO HÉCTOR | 42269236 |
| 005. | APAZA , MANUEL ALFONSO | 39231375 |
| 006. | APAZA, HERNAN ISAIAS | 42227967 |
| 007. | ARAOZ, Israel | 38654173 |
| 008. | ARIAS, FERNANDO RENE | 39808901 |
| 009. | ARIAS, Pablo Noe | 36576841 |
| 010. | AVALOS SILES , Cristian Facundo Ezequiel | 36048929 |
| 011. | BAÑOS, Roberto Luis | 31961481 |
| 012. | BAREA, Carla Beatriz | 40565400 |
| 013. | BEJARANO, Rafael Florencio | 29717455 |
| 014. | BENICIO, BRIAN HERNÁN ERIC | 41400807 |
| 015. | BENICIO, EMILIO ADRIAN | 32058048 |
| 016. | BURGOS, ENZO FACUNDO | 42268730 |
| 017. | BUSTAMANTE, Maria Leila | 33482630 |
| 018. | CABANA, Eduardo Marcelo | 35824081 |
| 019. | CABEZAS, Cabezas Beatriz Marisel | 41609314 |
| 020. | CALIZAYA, JAIRO NICOLÁS | 41844601 |
| 021. | CALIZAYA, Miguel Alfredo | 42072509 |
| 022. | CAMPERO, ROMINA MERCEDES DEL HUERTO | 36306871 |
| 023. | CAÑIZARES, SOLANGE NAHIR | 41902719 |
| 024. | CARDOZO, Franco Elias | 37632877 |
| 025. | CARDOZO, Joaquín Maximiliano | 41042177 |
| 026. | CARDOZO, VICTOR RAFAEL | 37645180 |
| 027. | CARLOS, Marisel Analia | 37731422 |
| 028. | CASIMIRO, MARCELA ROXANA | 42268808 |
| 029. | CASTILLO, Angelo Fernando | 38976879 |
| 030. | CASTILLO, Micaela del Valle | 36756699 |
| 031. | CASTRO, Macarena Tomasa De Los Angeles | 40636310 |
| 032. | CAZON, MATIAS ABRAHAM | 36226598 |
| 033. | CHOQUE, DELIA SOLEDAD | 34726429 |
| 034. | CHOQUE, FABRICIO ABRAHAM | 35308609 |
| 035. | CHOQUI, Rocío Abigail | 39930356 |
| 036. | CONDORI, Mariela Elena | 28206084 |
| 037. | CONDORI, Rocio Belen | 40986284 |
| 038. | COPAS, Edgar Maximiliano | 41845247 |
| 039. | CRUZ , LORENA GISELA | 32492947 |
| 040. | CRUZ, ALBERTO EZEQUIEL | 41653185 |
| 041. | DE LA BARRA, Federico Emanuel | 40565338 |
| 042. | DIAS, EMILCE TATIANA | 42151802 |
| 043. | Erazo, Reinaldo Javier | 29890573 |
| 044. | EREDIA, Gaston Ivan | 36306828 |
| 045. | ESPINOSA, FRANCO DAVID LEON | 40636240 |
| 046. | GALVÁN, María Laura | 28646147 |
| 047. | GARCIA, Felix Gabriel | 39199589 |
| 048. | GIMÉNEZ , Luciana Micaela | 41902610 |
| 049. | GONZÁLEZ, Agustina Soledad | 41731094 |
| 050. | GONZALEZ, Graciela Marisol | 35036109 |
| 051. | GUANACTOLAY, Karen Jaquelina | 39201844 |
| 052. | GUERRA, Ingrid Amira | 37729337 |
| 053. | GUTIERREZ VARGAS , Paola Andrea Belen | 39200505 |
| 054. | GUTIERREZ, DENISE JAEL SHASHIQUEN | 38746263 |
| 055. | GUZMAN, EMANUEL LEONARDO | 40636102 |
| 056. | HERRERA, SOL CAMILA | 41409719 |
| 057. | HUANUCO, BELINDA KAREN | 40636300 |
| 058. | JARAMILLO, HECTOR RODOLFO | 42035412 |
| 059. | LAMAS, Ariel Sebastian | 41402062 |
| 060. | LEAÑO, DARÍO GONZALO ALEJANDRO | 41786652 |
| 061. | LEON BALLESTEROS, Cristian Fabio | 36856296 |
| 062. | LLAMPA , Jesus Manuel | 39199028 |
| 063. | LLANES, CINTYA DANIELA | 41402006 |
| 064. | LÓPEZ, MARÍA BELÉN | 42073234 |
| 065. | LOZANO FERNANDEZ, ARIADNA GRACIELA | 42583253 |
| 066. | MAIGUA, José Orlando | 38747485 |
| 067. | MAMANI, ANDREA VIVIANA | 40442065 |
| 068. | MAMANI, Esteban Maximiliano | 38747613 |
| 069. | MAMANI, MARCELO NICOLÁS | 36710369 |
| 070. | MARQUEZ, DARIO FERNANDO | 42529147 |
| 071. | MARTINEZ, MAXIMILIANO JOAQUIN | 40710800 |
| 072. | MARTINEZ, Nelson Javier | 40711080 |
| 073. | MENDEZ, MELINA ERICA | 42152188 |
| 074. | MENDOZA, Lourdes Eliana | 34219155 |
| 075. | MERCADO BARCO, Corina Belen | 40986446 |
| 076. | MONTAÑO, SERGIO DANIEL | 39930001 |
| 077. | MORA, ARIADNA ZOE | 40726813 |
| 078. | MORALES, SOFIA BEATRIZ | 41787254 |
| 079. | ONTIVEROS , ANALIA SILVINA | 38408085 |
| 080. | ORTEGA JANCKO, Diego Luis | 41473292 |
| 081. | PRIETO, ANAHI MARISEL | 37231881 |
| 082. | QUIPILDOR, Andrea Belen | 39213415 |
| 083. | QUIROGA, JOSE ANDRES | 40331459 |
| 084. | QUISPE VALDIVIEZO, HECTOR JOSE | 41409695 |
| 085. | RAMIREZ, Glenda Camila Belen | 40820629 |
| 086. | RAMOS, Franco Matías | 38488248 |
| 087. | RAMOS, Joaquín Alejandro | 40441097 |
| 088. | REINA, CASANDRA MAILEN | 39738861 |
| 089. | RELOS HUALLPA, Maximiliano | 39406223 |
| 090. | RIVERO, Lucía Mariel | 40331920 |
| 091. | RODRIGUEZ, CINTIA MICAELA | 41862077 |
| 092. | RODRIGUEZ, MATIAS EMANUEL | 41035010 |
| 093. | RODRIGUEZ, NATALIA JAZMIN | 42529941 |
| 094. | RODRIGUEZ, WALTER SEBASTIAN | 41402172 |
| 095. | RUIZ, Rolando Gastón Daniel | 39232205 |
| 096. | SAJAMA, Aldo Hernan | 40927895 |
| 097. | SALINAS, Facundo Leonardo | 39930513 |
| 098. | SANCHEZ, JOAQUIN ASENCIO | 39738478 |
| 099. | SILES, FLORENCIA CANDELARIA | 42349894 |
| 100. | SIVILA, Paola Ivanna | 41844882 |
| 101. | SORUCO, CAROLINA ARECELI | 39198507 |
| 102. | TALAVERA, Agustina Nahir | 43699086 |
| 103. | TAPIA, Sergio Dario | 37634242 |
| 104. | Tejerina, Natali Hortensia | 33378922 |
| 105. | TICONA, Fernando Martin | 26988902 |
| 106. | TOCONAS, Gaston Enzo | 38995223 |
| 107. | TOLAY, Gonzalo Ramón | 37959128 |
| 108. | VACA, PAOLO PATRICIO | 37730126 |
| 109. | VARGAS, EMILCE ANDREA | 41408668 |
| 110. | VELAZQUEZ, MAURICIO NEHUEN | 40565353 |
| 111. | VILLAGRAN, Maria Belen | 40441270 |
| 112. | VILTE , Gimena Paola | 36432972 |
| 113. | VILTE BURGOS, MARIANELA JULIETA | 42349448 |
| 114. | YAMPE, Fabiana Luz | 40331240 |
| 115. | YEVARA, Walter Alberto | 31845876 |
Esta lista está supeditada al control de Asistencia.

