| Nº | Apellido y Nombre |
DNI
|
| 001. | ABALOS, Brian Daniel Fernando | 36591189 |
| 002. | ABALOS, FRANCO GONZALO | 41786557 |
| 003. | ABÁN, Cristian Javier | 37959174 |
| 004. | ACHO GIMENEZ, Guillermo Miguel | 41408074 |
| 005. | ACOSTA, Brenda Margarita | 41901936 |
| 006. | AGUILAR, Araceli Florencia | 39234448 |
| 007. | AGUIRRE, CARLOS EMANUEL | 41431555 |
| 008. | AJALLA, Pablo German | 39233114 |
| 009. | ALVAREZ, Victor Hernan | 37920750 |
| 010. | APAZA, Abraham Ezequiel | 37508490 |
| 011. | ARCIBIA, CRISTIAN MARTIN R. | 42073212 |
| 012. | BARALDI, FRANCO EZEQUIEL | 42730133 |
| 013. | BENICIO, EMILIO ADRIAN | 32058048 |
| 014. | BIONDI, JOAQUÍN SEBASTIÁN | 42582165 |
| 015. | BURGOS, CÉSAR NICOLÁS | 42035172 |
| 016. | CACHAMBI PATZI, Wara Micaela | 40820570 |
| 017. | CAMILO, TATIANA ABIGAIL | 38471278 |
| 018. | CAÑIZARES, SOLANGE NAHIR | 41902719 |
| 019. | CARI, Emanuel Gustavo | 36591016 |
| 020. | CASTILLO, SANTIAGO AGUSTIN | 40726925 |
| 021. | CHIRI, Ivan Maximiliano | 39989212 |
| 022. | CHOQUE, Abel Elias | 40891167 |
| 023. | CHOQUE, DELIA SOLEDAD | 34726429 |
| 024. | CHOQUE, SOFIA GISEL | 39988893 |
| 025. | CONDORI, Rocio Belen | 40986284 |
| 026. | CRUZ, Luciana Luz | 40710289 |
| 027. | FLORES APARICIO, Daniel Jesus | 37930173 |
| 028. | FLORES, Eva Marisol | 40898746 |
| 029. | FUENTES, René Orlando | 40636460 |
| 030. | GUZMAN, EMANUEL LEONARDO | 40636102 |
| 031. | HERRERA, Miguel Angel | 39231489 |
| 032. | JURADO, Leandro | 40637781 |
| 033. | LAURET, JESUS ABEL DARIO | 41995688 |
| 034. | LÓPEZ , Gustavo Osvaldo | 39807715 |
| 035. | MAMANI, ANDREA VIVIANA | 40442065 |
| 036. | MAMANI, PABLO ALEJANDRO | 39231406 |
| 037. | MARTINEZ, Alicia Veronica | 38746476 |
| 038. | MARTINEZ, Maximiliano Gabriel | 39231434 |
| 039. | MENDIVIL CABRERA, LUCERO T. | 41902409 |
| 040. | MENDIVIL CABRERA, NICOLE E. | 41300625 |
| 041. | MENDOZA, VICTOR HUGO | 34326318 |
| 042. | MERCADO BARCO, Corina Belen | 40986446 |
| 043. | OLARTE, Daniela Tomasa Ruth | 35555570 |
| 044. | PALACIOS, LÍA ANTONELLA | 39930194 |
| 045. | QUIPILDOR, Andrea Belen | 39213415 |
| 046. | QUIROGA, JOSE ANDRES | 40331459 |
| 047. | RAMIREZ, Glenda Camila Belen | 40820629 |
| 048. | RAMOS, Cristian Jonatan Americo | 40177455 |
| 049. | ROCHA, MIRIAN ESTELA | 41401926 |
| 050. | RODRIGUEZ, EMILCE NAHIR | 40710874 |
| 051. | SALE INCA, GERMAN LAURO | 41218744 |
| 052. | SANCHEZ, Martin Oscar | 27110561 |
| 053. | SANCHEZ, Vanesa Melina | 39809073 |
| 054. | SEGOVIA, Emanuel Alejandro | 40637655 |
| 055. | SIVILA, Paola Ivanna | 41844882 |
| 056. | SOLALIGA, ROMINA PAOLA | 42583873 |
| 057. | SOLANO, LEONEL HUGO | 40440617 |
| 058. | SORIANO, ADRIAN WILFREDO | 38162581 |
| 059. | SOSA, Daniel Ramon | 37094043 |
| 060. | SOSA, Facundo Gabriel | 36183457 |
| 061. | SUBELZA, DAIANA BELEN | 39989157 |
| 062. | TALAVERA, Agustina Nahir | 43699086 |
| 063. | TOLABA, LISANDRO MOISES | 41996074 |
| 064. | VAQUERA, Mathias Sebastian | 39707844 |
| 065. | VELAZQUEZ, Alvaro Nahuel | 38746407 |
| 066. | VILLA, Jonatan Leandro | 38656337 |
sábado, 14 de julio de 2018
Aprobados Rec. del 2do Parcial
Esta lista queda sujeta a control de asistencia.
Etiquetas:
Lista de Aprobados

