| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | |
| 01. | ABRAHAM, JOSE AMADO | 21324727 |
| 02. | ALBARRACIN, ULISES NAHUEL | 43527322 |
| 03. | ARAMAYO, ALEX MAXIMILIANO | 39201231 |
| 04. | ARAMAYO, GABRIELA YESICA | 36306867 |
| 05. | ARMELLA, IVÁN JAVIER | 41610003 |
| 06. | AVILA, GONZALO JAVIER | 32625126 |
| 07. | BALDIVIEZO, ANA MARIA LILIANA | 28956824 |
| 08. | BARRIOS, NICOLÁS AGUSTÍN | 40440361 |
| 09. | BAUTISTA, LUCIANA BELEN | 39233548 |
| 10. | BORNEMAN, MAURICIO JAVIER | 41996334 |
| 11. | BOWYER VERGARA, CARMEN TERESITA | 42072556 |
| 12. | CARLOS, YAMILA BEATRIZ | 37645065 |
| 13. | CASTILLO, CRISTINA ALEJANDRA | 34110632 |
| 14. | CASTILLO, GONZALO ABEL | 39930191 |
| 15. | CASTRO, CRISTIAN EDUARDO | 33564978 |
| 16. | CAZÓN, NAHUEL RICARDO SEGUNDO | 41679827 |
| 17. | CESARINI, MARIA JOSE | 41585316 |
| 18. | CHAÑI, NAYRA MERCEDES | 39989425 |
| 19. | CHOQUEVILCA, ARNALDO JOSE LUIS | 40710424 |
| 20. | CRUZ, CRISTIAN FRANCO CATRIEL | 41035452 |
| 21. | CUNCHILA, LAUTARO URIEL | 42021747 |
| 22. | DONAIRE, MATIAS GONZALO | 32484043 |
| 23. | ERAZO, NICOLE DALMA SHASHIQUEN | 38162634 |
| 24. | ESPINOSA, YANINA JOSEFINA DEL CARMEN | 44645675 |
| 25. | ESTRADA, ESTEFANIA ARACELI | 38654106 |
| 26. | FLORES, DANIEL EMILIANO | 41120466 |
| 27. | FUNES, DARIO LEONEL ALVARO | 40175759 |
| 28. | FUNES, VALERIA JIMENA | 35825873 |
| 29. | GALLARDO VILURON, FACUNDO HERMINIO | 38974902 |
| 30. | GARZON, KEVIN ALEJANDRO | 38655684 |
| 31. | GASPARI, EDUARDO SANTIAGO | 41041883 |
| 32. | GONZALEZ, CHRISTIAN HECTOR MARTIN | 41844954 |
| 33. | GUTIERREZ, SARA RAQUEL | 37634418 |
| 34. | HUANCA, MARIA ELENA | 41408966 |
| 35. | ISASMENDI, EUGENIA YANINA | 35308249 |
| 36. | LAGUNA, VANESA BEATRIZ | 38164166 |
| 37. | LAMAS, Mauro Franco Joaquin | 38975903 |
| 38. | MAMANI, MARIA JOSE | 39234481 |
| 39. | MAMANÍ, MARCOS FACUNDO | 36710381 |
| 40. | MELANIO, LUCAS EMANUEL | 39198461 |
| 41. | MENDOZA, LOURDES ELIANA | 34219155 |
| 42. | MOYA, AQUILES HERNAN | 35911702 |
| 43. | PEÑARANDA, BRENDA SOFIA | 37460488 |
| 44. | QUIQUINTE, SAMUEL FRANCISCO | 38471697 |
| 45. | RAMOS, PABLO ALEJANDRO | 34219169 |
| 46. | RIOS, CAMILA MARIEL | 40898441 |
| 47. | RODRIGUEZ, GASTÓN NICOLAS | 40927879 |
| 48. | RODRIGUEZ, JORGE LUIS | 34346583 |
| 49. | SAIQUITA, ALDO PABLO | 40175708 |
| 50. | SANCHEZ, LILIAN RITA | 40132830 |
| 51. | SANTOS, GISELA NOELIA | 34279098 |
| 52. | SARMIENTO NIEVE, EDGAR MAXIMILIANO | 37729529 |
| 53. | SEGOVIA, SOFIA NATIVIDAD | 39232990 |
| 54. | TACACHO, DANIEL ALEJANDRO | 36710116 |
| 55. | TAPIA CAMPOS, FRANCO ISRAEL | 38974582 |
| 56. | TINTILAY, KAREN AYELEN | 39739959 |
| 57. | VALDIVIEZO, MELISA ROCÍO | 39879851 |
| 58. | VALENCIA, NOELÍ ALEJANDRA | 39233783 |
| 59. | VARGAS, JESUS ZACARIAS | 39929486 |
| 60. | VARGAS, LUIS | 37634066 |
| 61. | VILCA, MATIAS NAHUEL | 40154205 |
| 62. | VILLAGRA, CARLOS ADRIAN | 39930286 |
miércoles, 15 de noviembre de 2017
Aprobados Recuperatorio 4to Parcial
NOTA: La lista publicada queda sujeta a verificación de la Asistencia a Clases de Trabajos Prácticos.
Etiquetas:
Lista de Aprobados

