| Nº | Apellido y Nombre | DNI | CONDICIÓN |
| 1 | AVILA, GUILLERMO SEBASTIAN | 27727017 | F |
| 2 | AYLAN, PAULA CAMILA | 36225976 | F |
| 3 | CÁCERES GÓMEZ, CONRADO CARLOS ALFREDO | 36725411 | F |
| 4 | CHOQUE RAMOS, GUSTAVO DANIEL | 37372043 | F |
| 5 | COLQUI, ANDREA FABIANA | 34326022 | P |
| 6 | CRUZ, PRISCILA MAGALÍ | 39930587 | P |
| 7 | DI PIETRO, MATIAS de la Cruz | 36370434 | F |
| 8 | GUTIERREZ RAMOS, JUAN INTI DE LA CRUZ | 40898361 | P |
| 9 | MONTERO, JESUS ANGELO ENRIQUE | 40566194 | P |
| 10 | OLGUIN, LUCAS DANIEL | 39988213 | P |
| 11 | RIVAS, KEVIN ANDRES | 39989859 | P |
| 12 | ROBLES, BETSABE DEL ROSARIO | 38470558 | P |
| 13 | TACTACA, EVANGELINA DANIELA AGUSTINA | 38745938 | P |
| 14 | TOLABA, JOSÉ DIEGO MATIAS | 38748338 | F |
| 15 | TREJO, JOSE LUIS | 36837050 | P |
| 16 | TORRES, FABIO DARIO | 40898324 | F |
| P: Promocionaron | |||
| F: Rinden flotante | |||
| Ing. Navarro- |

