Los siguientes alumnos rinden el parcial flotante.
Si Ud. debiera estar en esta lista y su nombre no se encuentra o
Si Ud. NO debiera estar en esta lista y su nombre está,
envie un mensaje privado al Ing. Sergio Madregal, por el aula virtual, indicando la causa y su DNI.
| 1. | AGUILERA, FRANCO EXEQUIEL | 39988990 |
| 2. | BORNEMAN, MAURICIO JAVIER | 41996334 |
| 3. | CASTILLO, CRISTINA ALEJANDRA | 34110632 |
| 4. | CASTRO, NOELIA ESTER | 39198530 |
| 5. | CESARINI, MARIA JOSE | 41585316 |
| 6. | ESTRADA, NATALIA ROMINA | 40636239 |
| 7. | GARCIA SOTO, MARCELO ALEJANDRO | 37729254 |
| 8. | OJEDA, ELIANA BELEN | 38747819 |
| 9. | RODRIGUEZ, EMILCE NAHIR | 40710874 |
| 10. | SAAVEDRA HIRMAS, JORGE RODRIGO | 40565497 |
| 11. | TINTILAY, KAREN AYELEN | 39739959 |
FLOTANTE DEL 3er PARCIAL
| 1. | ARANCIBIA, GUSTAVO MARCELO | 37104787 |
| 2. | ARECO, SERGIO DANIEL | 35933046 |
| 3. | BAUTISTA, LUCIANA BELEN | 39233548 |
| 4. | CAZON GALLARDO, ALEJANDRO NICOLAS | 38974946 |
| 5. | CHOQUE, FABRICIO ABRAHAN | 35308609 |
| 6. | CRUZ, KEVIN FREDY ABRAHAM | 39230051 |
| 7. | ESTRADA, OCTAVIO JOSE MANUEL | 37729772 |
| 8. | FUENTES, MERCEDES ANAHÍ | 39930212 |
| 9. | FUNES, VALERIA JIMENA | 35825873 |
| 10. | GALLARDO VILURON, FACUNDO HERMINIO | 38974902 |
| 11. | GARNICA TINTE, GUILLERMO RAFAEL A. | 45765016 |
| 12. | GUTIERREZ, SARA RAQUEL | 37633418 |
| 13. | ISASMENDI, EUGENIA YANINA | 35308249 |
| 14. | LAMAS, Mauro Franco Joaquin | 38975903 |
| 15. | LISARAZU, GIMENA MICAELA | 40440634 |
| 16. | MARTINEZ, MARIBEL ROSELA | 38746558 |
| 17. | MELANIO, LUCAS EMANUEL | 39198461 |
| 18. | MENDOZA, LOURDES ELIANA | 34219155 |
| 19. | MIRANDA FERREYRA, JONATAN C. | 34912414 |
| 20. | PEÑARANDA, BRENDA SOFIA | 37460488 |
| 21. | QUISPE, YANINA HAYDEE | 39930761 |
| 22. | RAMOS, PABLO ALEJANDRO | 34219169 |
| 23. | ROBLES, MARIANA ONEIDA | 10527174 |
| 24. | RODRIGUEZ, ELIAS DARIO | 39989813 |
| 25. | RODRIGUEZ, GASTÓN NICOLAS | 40927879 |
| 26. | SAIQUITA, ALDO PABLO | 40175708 |
| 27. | SANTOS, GISELA NOELIA | 34279098 |
| 28. | SEGOVIA, SOFIA NATIVIDAD | 39232990 |
| 29. | UGARTE, DARIO ISMAEL | 32492935 |
| 30. | VALENCIA, NOELÍ ALEJANDRA | 39233783 |
| 31. | VARGAS, JESUS ZACARIAS | 39929486 |
| 32. | VILCA, CARLA RENEÉ | 40441305 |
| 33. | VILLAGRA, CARLOS ADRIAN | 39930286 |
| 34. | ZERPA, MARGARITA | 40710203 |
FLOTANTE DEL 4to PARCIAL
| 1. | ACOSTA, DARIO GASTON | 40153529 |
| 2. | ALAVAR, FACUNDO | 39234501 |
| 3. | ALBORNOZ, EDUARDO ANDRES | 39769785 |
| 4. | ALVARADO, CARLOS LUIS | 40177224 |
| 5. | AMADOR, CRISTIAN EMANUEL | 40331096 |
| 6. | ARIAS, PABLO NOE | 36576841 |
| 7. | BALCEDA, SANTIAGO ANDRES | 40015131 |
| 8. | BAUTISTA, FRANCO KEVIN | 38472364 |
| 9. | BORNEMAN, FRANCO MATÍAS | 36508760 |
| 10. | BUADAS JECZMIENIOWSKI, CARLA SILVANA | 41401285 |
| 11. | BURGOS, GUSTAVO EZEQUIEL | 39230220 |
| 12. | CABRERA, GUSTAVO GABRIEL | 28856636 |
| 13. | CACERES, HUGO EDUARDO | 37105141 |
| 14. | CALAPEÑA, MAILEN TAMARA | 39930989 |
| 15. | CALAPEÑA, RAUL ALEJANDRO | 39232006 |
| 16. | CALISAYA, MILENA RUTH | 36048227 |
| 17. | CALISAYA, VÍCTOR FERNANDO | 41903355 |
| 18. | CALISAYA, WALDO MATIAS | 38747627 |
| 19. | CALLATA, AGUSTIN ALEJANDRO ANTONIO | 39807574 |
| 20. | CAMILO, TATIANA ABIGAIL | 38471278 |
| 21. | CAPRA, FRANCO SEBASTIAN | 36182966 |
| 22. | CASIMIRO, GABRIEL GUSTAVO | 40176982 |
| 23. | CASTELLANOS, JOAQUIN | 37918868 |
| 24. | CASTILLO, ANGELO FERNANDO | 38976879 |
| 25. | CASTRO, QUIMEY OLGA | 38471121 |
| 26. | CASTRO, FABIANA MICAELA | 40986278 |
| 27. | CASTRO, GASTON EZEQUIEL | 39930719 |
| 28. | CAZON, ALDANA NICOLE | 39739276 |
| 29. | CONGIN, YAMIL IBRAHIN | 40177500 |
| 30. | CORO, CRISTINA DEL CARMEN | 27232034 |
| 31. | CRUZ, LORENA GISELA | 32492947 |
| 32. | CRUZ, LUIS PABLO | 41041884 |
| 33. | CRUZ, MARÍA AGUSTINA | 40986419 |
| 34. | CRUZ, SERGIO SAMUEL | 40177209 |
| 35. | D'ANTUENE, AGUSTIN NICOLAS | 40441617 |
| 36. | FARFAN, EVELIN IVANA | 34061403 |
| 37. | FERNÁNDEZ, BELEN | 40152624 |
| 38. | GARCIA, YESICA FLORENCIA | 39200695 |
| 39. | GIRON, DIEGO DAVID FRANCO | 37634314 |
| 40. | GIRON, LUIS MARCELINO | 39202167 |
| 41. | GODOY PONCE, SILVINA ANAHÍ | 29206208 |
| 42. | GONZALEZ, ANGÉLICA MARIBEL | 40637496 |
| 43. | GUANACTOLAY, KAREN JAQUELINA | 39201844 |
| 44. | GUIZADA RENGIFO, JUAN LUIS | 41653101 |
| 45. | GUTIERREZ, NICOLÁS ENZO HERNÁN | 37306067 |
| 46. | HUANUCO, NATALIA FLORENCIA | 40711077 |
| 47. | IBARRA ORTEGA, ROMINA PAOLA | 39200951 |
| 48. | JURADO, LEANDRO ARIEL | 40637781 |
| 49. | LICANTICA, DAVID AMANCIO | 38163691 |
| 50. | LIMA, GABRIELA VERÓNICA | 37460001 |
| 51. | LIQUITAYA, MIGUEL ANGEL | 37731308 |
| 52. | LOBO, EMANUEL MARIANO | 38973583 |
| 53. | LOPEZ SAN ROQUE, FERNANDA ROCIO | 41902627 |
| 54. | MAMANI, ALFREDO RAMIRO | 37532216 |
| 55. | MAMANI, CARLOS ALBERTO | 26208065 |
| 56. | MAMANI, MAURO NAHUEL | 41995692 |
| 57. | MAMANI, PABLO ALEJANDRO | 39231406 |
| 58. | MAMANI, PEDRO EMANUEL | 40636312 |
| 59. | MAMANI, ROBERTO LEANDRO | 36282002 |
| 60. | MARIN, LORENA SOLEDAD | 41653555 |
| 61. | MENDEZ, YÉSICA MELISA | 35554931 |
| 62. | NAVARRO, ALAN DARIO ALBERTO | 38162744 |
| 63. | ORELLANA, JAVIER GONZALO | 36225896 |
| 64. | PACHECO, EVELIN BETSABE | 39202645 |
| 65. | PAEZ, CESAR DARÍO ALEJANDRO | 38972395 |
| 66. | PERALTA, LUCAS SEBASTIAN | 38654617 |
| 67. | PEREZ, RICARDO DANIEL | 36225295 |
| 68. | PÉREZ, MARÍA AGUSTINA | 36425299 |
| 69. | PEREZ QUISPE, GISEL ALEJANDRA | 40177056 |
| 70. | QUIROGA, DANTE SEBASTIAN | 37007709 |
| 71. | RIVERO, ELIANA GISELA | 38164590 |
| 72. | RIVERO, MERCEDES DE LOS ANGELES | 37920659 |
| 73. | RODRIGUEZ CHOQUE, DAIANA LILEN | 40986261 |
| 74. | RODRIGUEZ MAMANÍ, CAMILA EDITH | 38976492 |
| 75. | ROJAS, EMMANUEL EDUARDO | 34636558 |
| 76. | ROJAS, MAURO DAVID ARIEL | 37959381 |
| 77. | SANCHEZ, RUTH ANAHI DEL HUERTO | 34065779 |
| 78. | SARAPURA, PABLO RODOLFO | 40898405 |
| 79. | SERRANO, MAURO FABIAN | 35931805 |
| 80. | SILISQUI MARTINEZ, SERGIO FABIO | 35823529 |
| 81. | SUAREZ, CLAUDIO OLIVER | 40986333 |
| 82. | TAPIA, MARIBEL JUDITH | 40154274 |
| 83. | TARIFA, JUAN CARLOS | 40566441 |
| 84. | TOLABA, CINTYA MARTA GISELA | 37304857 |
| 85. | TORQUEMADA, FACUNDO NICOLÁS | 38973686 |
| 86. | TORREZ, DAFNE ABIGAIL | 37508718 |
| 87. | TREJO, KEVIN JONATAN | 36226055 |
| 88. | URBINA, KAREN PAMELA | 39233052 |
| 89. | VALDEZ, FLORENCIA NOELÍ | 40986430 |
| 90. | VARGAS, JOSE MARCO ANTONIO | 36756602 |
| 91. | VEDIA, JUAN EDUARDO | 37105739 |
| 92. | VENENCIA, AMIR NESTOR SHARIF | 40154385 |
| 93. | VILLAGRAN, MARIA BELEN | 40441270 |
| 94. | VILTE, SANTIAGO SALVADOR | 38471230 |
| 95. | VILTE CRUZ, ALEJANDRO AGUSTIN | 40820556 |
| 96. | YAMPE, FABIANA LUZ | 40331240 |
| 97. | ZULIANI, MATÍAS | 41862137 |

